Network International Holdings Plc - history
Country: United_kingdom. Ticker: NETW.LSESummary for all available positions:
Sand Grove Capital Management Llp lost -12.99 million USD (full history)
Kuvari Partners Llp earned 2,083.70 million USD (full history)
Jpmorgan Asset Management (uk) Ltd earned 75.53 million USD (full history)
Glg Partners Lp lost -361.47 million USD (full history)
Blackrock Investment Management (uk) Limited earned 547.86 million USD (full history)
Gladstone Capital Management Llp earned 686.29 million USD (full history)
Adelphi Capital Llp earned 572.14 million USD (full history)
Capeview Capital Llp earned 272.85 million USD (full history)
Marshall Wace Llp lost -96.91 million USD (full history)
Tt International Asset Management Ltd lost -296.87 million USD (full history)
Timf Lp lost -607.59 million USD (full history)
Anson Advisors Inc. And Anson Funds Management Lp lost -20.37 million USD (full history)
Citadel Europe Llp earned 75.24 million USD (full history)
Millennium International Management Lp earned 674.05 million USD (full history)
Total sum: 3,591.46 million USD earned in 193 positions.
| # | From | To | Short-% | StartPrice | EndPrice | Player | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.34 | 386.00 | 393.20 | Sand Grove Capital Management Llp | -13.07 M USD |
| 2. | 2024-02-13 | 2024-03-22 | 0.65 | 387.00 | 386.00 | Sand Grove Capital Management Llp | 3.47 M USD |
| 3. | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.34 | 303.00 | 363.20 | Kuvari Partners Llp | -109.27 M USD |
| 4. | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.53 | 300.00 | 303.00 | Kuvari Partners Llp | -8.49 M USD |
| 5. | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.28 | 243.60 | 300.00 | Jpmorgan Asset Management (uk) Ltd | -84.31 M USD |
| 6. | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.63 | 243.60 | 300.00 | Kuvari Partners Llp | -189.69 M USD |
| 7. | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.48 | 243.60 | 300.00 | Glg Partners Lp | -144.52 M USD |
| 8. | 2023-04-04 | 2023-04-12 | 0.7 | 243.00 | 243.60 | Glg Partners Lp | -2.24 M USD |
| 9. | 2023-03-24 | 2023-04-12 | 0.61 | 248.40 | 243.60 | Jpmorgan Asset Management (uk) Ltd | 15.63 M USD |
| 10. | 2023-03-09 | 2023-04-12 | 0.73 | 272.60 | 243.60 | Kuvari Partners Llp | 113.02 M USD |
| 11. | 2023-02-10 | 2023-03-23 | 0.55 | 290.80 | 248.40 | Jpmorgan Asset Management (uk) Ltd | 124.49 M USD |
| 12. | 2023-02-09 | 2023-03-08 | 0.61 | 289.60 | 272.60 | Kuvari Partners Llp | 55.36 M USD |
| 13. | 2023-02-01 | 2023-04-03 | 0.6 | 263.80 | 243.00 | Glg Partners Lp | 66.62 M USD |
| 14. | 2023-01-19 | 2023-02-08 | 0.5 | 316.40 | 289.60 | Kuvari Partners Llp | 71.54 M USD |
| 15. | 2023-01-04 | 2023-01-18 | 0.49 | 305.60 | 316.40 | Kuvari Partners Llp | -28.25 M USD |
| 16. | 2022-12-16 | 2023-01-31 | 0.5 | 296.00 | 263.80 | Glg Partners Lp | 85.95 M USD |
| 17. | 2022-11-10 | 2022-12-15 | 0.47 | 331.60 | 296.00 | Glg Partners Lp | 89.32 M USD |
| 18. | 2022-11-04 | 2023-01-03 | 0.66 | 315.80 | 305.60 | Kuvari Partners Llp | 35.94 M USD |
| 19. | 2022-10-21 | 2022-11-03 | 0.85 | 323.00 | 315.80 | Kuvari Partners Llp | 32.67 M USD |
| 20. | 2022-09-27 | 2022-11-09 | 0.5 | 285.20 | 331.60 | Glg Partners Lp | -123.85 M USD |
| 21. | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.47 | 277.60 | 281.20 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | -9.03 M USD |
| 22. | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 0.54 | 281.60 | 277.60 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 11.53 M USD |
| 23. | 2022-09-07 | 2022-10-20 | 0.97 | 281.60 | 323.00 | Kuvari Partners Llp | -214.38 M USD |
| 24. | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 0.67 | 240.80 | 281.60 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | -145.93 M USD |
| 25. | 2022-08-11 | 2022-08-31 | 0.72 | 200.20 | 240.80 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | -156.06 M USD |
| 26. | 2022-08-04 | 2022-09-06 | 0.84 | 207.00 | 281.60 | Kuvari Partners Llp | -334.53 M USD |
| 27. | 2022-07-25 | 2022-09-26 | 0.49 | 191.20 | 285.20 | Glg Partners Lp | -245.89 M USD |
| 28. | 2022-06-29 | 2022-07-22 | 0.5 | 194.00 | 191.20 | Glg Partners Lp | 7.47 M USD |
| 29. | 2022-06-20 | 2022-08-03 | 0.9 | 187.00 | 207.00 | Kuvari Partners Llp | -96.09 M USD |
| 30. | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 1.13 | 181.20 | 187.00 | Kuvari Partners Llp | -34.99 M USD |
| 31. | 2022-06-07 | 2022-06-16 | 1.25 | 224.80 | 181.20 | Kuvari Partners Llp | 290.95 M USD |
| 32. | 2022-05-23 | 2022-06-06 | 1.33 | 219.20 | 224.80 | Kuvari Partners Llp | -39.76 M USD |
| 33. | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 1.49 | 220.40 | 219.20 | Kuvari Partners Llp | 9.55 M USD |
| 34. | 2022-05-12 | 2022-05-18 | 1.54 | 225.20 | 220.40 | Kuvari Partners Llp | 39.46 M USD |
| 35. | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 1.63 | 221.20 | 225.20 | Kuvari Partners Llp | -34.81 M USD |
| 36. | 2022-05-06 | 2022-08-10 | 0.8 | 242.60 | 200.20 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 181.08 M USD |
| 37. | 2022-04-26 | 2022-05-05 | 0.79 | 253.40 | 242.60 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 45.55 M USD |
| 38. | 2022-04-26 | 2022-05-10 | 1.72 | 253.40 | 221.20 | Kuvari Partners Llp | 295.67 M USD |
| 39. | 2022-04-14 | 2022-04-25 | 1.54 | 247.00 | 253.40 | Kuvari Partners Llp | -52.62 M USD |
| 40. | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0.47 | 287.20 | 278.40 | Gladstone Capital Management Llp | 22.08 M USD |
| 41. | 2022-04-04 | 2022-04-25 | 0.8 | 288.40 | 253.40 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 149.48 M USD |
| 42. | 2022-04-01 | 2022-04-05 | 0.58 | 280.00 | 287.20 | Gladstone Capital Management Llp | -22.29 M USD |
| 43. | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0.49 | 280.00 | 288.40 | Adelphi Capital Llp | -21.97 M USD |
| 44. | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0.65 | 279.10 | 280.00 | Gladstone Capital Management Llp | -3.12 M USD |
| 45. | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0.78 | 279.10 | 280.00 | Adelphi Capital Llp | -3.75 M USD |
| 46. | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.88 | 284.60 | 279.10 | Adelphi Capital Llp | 25.84 M USD |
| 47. | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 1.42 | 284.60 | 247.00 | Kuvari Partners Llp | 285.03 M USD |
| 48. | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1.05 | 267.30 | 284.60 | Adelphi Capital Llp | -96.97 M USD |
| 49. | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.78 | 267.30 | 279.10 | Gladstone Capital Management Llp | -49.14 M USD |
| 50. | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 1.1 | 258.50 | 267.30 | Adelphi Capital Llp | -51.68 M USD |
| 51. | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 0.88 | 255.30 | 267.30 | Gladstone Capital Management Llp | -56.37 M USD |
| 52. | 2022-03-21 | 2022-04-01 | 0.79 | 249.90 | 288.40 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | -162.37 M USD |
| 53. | 2022-03-17 | 2022-03-23 | 1 | 232.00 | 255.30 | Gladstone Capital Management Llp | -124.39 M USD |
| 54. | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 1.03 | 217.60 | 232.00 | Gladstone Capital Management Llp | -79.18 M USD |
| 55. | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 1.12 | 202.20 | 217.60 | Gladstone Capital Management Llp | -92.08 M USD |
| 56. | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 1.23 | 198.40 | 202.20 | Gladstone Capital Management Llp | -24.95 M USD |
| 57. | 2022-03-03 | 2022-03-29 | 1.31 | 205.70 | 284.60 | Kuvari Partners Llp | -551.79 M USD |
| 58. | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 1.34 | 223.80 | 198.40 | Gladstone Capital Management Llp | 181.70 M USD |
| 59. | 2022-01-14 | 2022-03-02 | 1.17 | 273.40 | 205.70 | Kuvari Partners Llp | 422.86 M USD |
| 60. | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 1.32 | 269.00 | 273.40 | Kuvari Partners Llp | -31.01 M USD |
| 61. | 2021-12-16 | 2022-03-25 | 1.24 | 262.50 | 258.50 | Adelphi Capital Llp | 26.48 M USD |
| 62. | 2021-12-01 | 2022-01-11 | 1.47 | 267.70 | 269.00 | Kuvari Partners Llp | -10.20 M USD |
| 63. | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 1.59 | 279.10 | 267.70 | Kuvari Partners Llp | 96.77 M USD |
| 64. | 2021-11-26 | 2021-12-15 | 1.02 | 317.10 | 262.50 | Adelphi Capital Llp | 297.31 M USD |
| 65. | 2021-11-11 | 2022-03-18 | 0.83 | 314.90 | 249.90 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 288.01 M USD |
| 66. | 2021-11-11 | 2021-11-26 | 1.87 | 314.90 | 279.10 | Kuvari Partners Llp | 357.39 M USD |
| 67. | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 0.96 | 310.60 | 317.10 | Adelphi Capital Llp | -33.31 M USD |
| 68. | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1.94 | 310.60 | 314.90 | Kuvari Partners Llp | -44.53 M USD |
| 69. | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 0.72 | 316.70 | 314.90 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 6.92 M USD |
| 70. | 2021-10-28 | 2021-11-09 | 2.12 | 351.30 | 310.60 | Kuvari Partners Llp | 460.63 M USD |
| 71. | 2021-10-25 | 2022-02-25 | 1.2 | 349.90 | 223.80 | Gladstone Capital Management Llp | 807.83 M USD |
| 72. | 2021-10-18 | 2021-10-27 | 2.03 | 328.40 | 351.30 | Kuvari Partners Llp | -248.17 M USD |
| 73. | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 1.94 | 364.50 | 328.40 | Kuvari Partners Llp | 373.88 M USD |
| 74. | 2021-09-07 | 2021-10-22 | 1.19 | 378.40 | 349.90 | Gladstone Capital Management Llp | 181.06 M USD |
| 75. | 2021-08-18 | 2021-10-01 | 1.85 | 352.60 | 364.50 | Kuvari Partners Llp | -117.53 M USD |
| 76. | 2021-07-30 | 2021-09-06 | 1.23 | 360.00 | 378.40 | Gladstone Capital Management Llp | -120.82 M USD |
| 77. | 2021-07-23 | 2021-07-29 | 1.13 | 357.30 | 360.00 | Gladstone Capital Management Llp | -16.29 M USD |
| 78. | 2021-07-19 | 2021-11-09 | 0.74 | 364.80 | 310.60 | Adelphi Capital Llp | 214.12 M USD |
| 79. | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 1 | 368.20 | 357.30 | Gladstone Capital Management Llp | 58.19 M USD |
| 80. | 2021-07-15 | 2021-08-17 | 1.78 | 368.20 | 352.60 | Kuvari Partners Llp | 148.24 M USD |
| 81. | 2021-07-08 | 2021-07-14 | 0.91 | 374.30 | 368.20 | Gladstone Capital Management Llp | 29.63 M USD |
| 82. | 2021-07-08 | 2021-11-02 | 0.6 | 374.30 | 316.70 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 184.50 M USD |
| 83. | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 0.5 | 378.50 | 374.30 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 11.21 M USD |
| 84. | 2021-06-24 | 2021-07-07 | 0.81 | 379.20 | 374.30 | Gladstone Capital Management Llp | 21.19 M USD |
| 85. | 2021-06-22 | 2021-07-16 | 0.59 | 386.00 | 364.80 | Adelphi Capital Llp | 66.77 M USD |
| 86. | 2021-04-29 | 2021-07-14 | 1.96 | 413.00 | 368.20 | Kuvari Partners Llp | 468.77 M USD |
| 87. | 2021-04-01 | 2021-06-23 | 0.76 | 413.60 | 379.20 | Gladstone Capital Management Llp | 139.57 M USD |
| 88. | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 0.87 | 418.00 | 413.60 | Gladstone Capital Management Llp | 20.44 M USD |
| 89. | 2021-03-08 | 2021-03-24 | 0.98 | 358.20 | 418.00 | Gladstone Capital Management Llp | -312.86 M USD |
| 90. | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 0.49 | 381.80 | 358.20 | Capeview Capital Llp | 61.73 M USD |
| 91. | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 0.56 | 383.60 | 381.80 | Capeview Capital Llp | 5.38 M USD |
| 92. | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 0.62 | 385.20 | 383.60 | Capeview Capital Llp | 5.30 M USD |
| 93. | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0.49 | 384.60 | 371.00 | Marshall Wace Llp | 35.58 M USD |
| 94. | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 0.49 | 354.80 | 359.60 | Tt International Asset Management Ltd | -12.56 M USD |
| 95. | 2021-02-08 | 2021-02-25 | 0.58 | 329.60 | 384.60 | Marshall Wace Llp | -170.30 M USD |
| 96. | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 0.67 | 341.00 | 329.60 | Marshall Wace Llp | 40.78 M USD |
| 97. | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 0.46 | 343.20 | 343.20 | Timf Lp | 0.00 M USD |
| 98. | 2021-01-27 | 2021-02-11 | 0.59 | 356.80 | 354.80 | Tt International Asset Management Ltd | 6.30 M USD |
| 99. | 2021-01-27 | 2021-03-05 | 1.1 | 356.80 | 358.20 | Gladstone Capital Management Llp | -8.22 M USD |
| 100. | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 0.7 | 347.40 | 341.00 | Marshall Wace Llp | 23.92 M USD |
| 101. | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 1.2 | 365.80 | 356.80 | Gladstone Capital Management Llp | 57.66 M USD |
| 102. | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 0.61 | 365.60 | 347.40 | Marshall Wace Llp | 59.27 M USD |
| 103. | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 0.5 | 342.80 | 365.60 | Marshall Wace Llp | -60.86 M USD |
| 104. | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 0.45 | 293.20 | 288.80 | Anson Advisors Inc. And Anson Funds Management Lp | 10.57 M USD |
| 105. | 2021-01-04 | 2021-04-28 | 2.35 | 326.60 | 413.00 | Kuvari Partners Llp | -1,083.94 M USD |
| 106. | 2021-01-04 | 2021-01-26 | 0.6 | 326.60 | 356.80 | Tt International Asset Management Ltd | -96.73 M USD |
| 107. | 2020-12-31 | 2021-03-02 | 0.71 | 322.80 | 385.20 | Capeview Capital Llp | -236.52 M USD |
| 108. | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 0.67 | 322.80 | 343.20 | Timf Lp | -72.97 M USD |
| 109. | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 1.3 | 290.00 | 365.80 | Gladstone Capital Management Llp | -526.06 M USD |
| 110. | 2020-12-22 | 2020-12-30 | 0.69 | 290.00 | 322.80 | Capeview Capital Llp | -120.82 M USD |
| 111. | 2020-12-21 | 2021-01-01 | 0.52 | 277.80 | 326.60 | Tt International Asset Management Ltd | -135.47 M USD |
| 112. | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 1.22 | 307.60 | 322.80 | Timf Lp | -99.00 M USD |
| 113. | 2020-12-03 | 2021-01-04 | 0.6 | 285.20 | 293.20 | Anson Advisors Inc. And Anson Funds Management Lp | -25.62 M USD |
| 114. | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 2.24 | 278.40 | 326.60 | Kuvari Partners Llp | -576.39 M USD |
| 115. | 2020-11-23 | 2020-12-21 | 1.21 | 273.00 | 290.00 | Gladstone Capital Management Llp | -109.81 M USD |
| 116. | 2020-11-23 | 2020-12-09 | 0.93 | 273.00 | 307.60 | Timf Lp | -171.78 M USD |
| 117. | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2.16 | 273.00 | 278.40 | Kuvari Partners Llp | -62.27 M USD |
| 118. | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 2.03 | 239.40 | 273.00 | Kuvari Partners Llp | -364.13 M USD |
| 119. | 2020-11-10 | 2020-12-21 | 0.74 | 277.00 | 290.00 | Capeview Capital Llp | -51.36 M USD |
| 120. | 2020-11-10 | 2020-11-20 | 0.6 | 277.00 | 273.00 | Timf Lp | 12.81 M USD |
| 121. | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0.82 | 206.80 | 277.00 | Capeview Capital Llp | -307.31 M USD |
| 122. | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 0.92 | 217.60 | 206.80 | Capeview Capital Llp | 53.04 M USD |
| 123. | 2020-11-02 | 2020-11-20 | 1.1 | 222.40 | 273.00 | Gladstone Capital Management Llp | -297.14 M USD |
| 124. | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 1.07 | 213.40 | 222.40 | Gladstone Capital Management Llp | -51.41 M USD |
| 125. | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 1.01 | 218.80 | 277.00 | Timf Lp | -313.81 M USD |
| 126. | 2020-10-27 | 2020-12-18 | 0.2 | 218.80 | 277.80 | Tt International Asset Management Ltd | -62.99 M USD |
| 127. | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 0.53 | 247.80 | 218.80 | Tt International Asset Management Ltd | 82.05 M USD |
| 128. | 2020-10-16 | 2020-11-04 | 0.85 | 312.40 | 217.60 | Capeview Capital Llp | 430.18 M USD |
| 129. | 2020-10-15 | 2020-11-13 | 1.87 | 305.00 | 239.40 | Kuvari Partners Llp | 654.89 M USD |
| 130. | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 1.13 | 305.40 | 213.40 | Gladstone Capital Management Llp | 554.99 M USD |
| 131. | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 0.74 | 305.00 | 312.40 | Capeview Capital Llp | -29.23 M USD |
| 132. | 2020-10-06 | 2020-10-13 | 1.06 | 275.20 | 305.40 | Gladstone Capital Management Llp | -170.90 M USD |
| 133. | 2020-10-06 | 2020-10-26 | 0.65 | 275.20 | 218.80 | Timf Lp | 195.71 M USD |
| 134. | 2020-09-25 | 2020-10-12 | 0.6 | 270.40 | 305.00 | Capeview Capital Llp | -110.83 M USD |
| 135. | 2020-09-22 | 2020-10-14 | 1.75 | 236.00 | 305.00 | Kuvari Partners Llp | -644.63 M USD |
| 136. | 2020-09-21 | 2020-09-24 | 0.57 | 265.20 | 270.40 | Capeview Capital Llp | -15.82 M USD |
| 137. | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 1.66 | 265.20 | 236.00 | Kuvari Partners Llp | 258.77 M USD |
| 138. | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 0.63 | 339.40 | 265.20 | Capeview Capital Llp | 249.55 M USD |
| 139. | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 1.54 | 376.20 | 265.20 | Kuvari Partners Llp | 912.57 M USD |
| 140. | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 0.72 | 376.20 | 339.40 | Capeview Capital Llp | 141.45 M USD |
| 141. | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0.49 | 396.00 | 376.20 | Citadel Europe Llp | 51.79 M USD |
| 142. | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 0.51 | 397.40 | 396.00 | Citadel Europe Llp | 3.81 M USD |
| 143. | 2020-09-04 | 2020-09-16 | 1.42 | 385.40 | 376.20 | Kuvari Partners Llp | 69.74 M USD |
| 144. | 2020-09-01 | 2020-10-05 | 0.81 | 374.40 | 275.20 | Gladstone Capital Management Llp | 428.96 M USD |
| 145. | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 0.62 | 385.60 | 376.20 | Capeview Capital Llp | 31.11 M USD |
| 146. | 2020-08-26 | 2020-09-03 | 1.32 | 402.40 | 385.40 | Kuvari Partners Llp | 119.80 M USD |
| 147. | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 0.5 | 399.80 | 385.60 | Capeview Capital Llp | 37.90 M USD |
| 148. | 2020-08-19 | 2020-08-25 | 1.22 | 409.20 | 402.40 | Kuvari Partners Llp | 44.29 M USD |
| 149. | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 1.18 | 422.20 | 409.20 | Kuvari Partners Llp | 81.89 M USD |
| 150. | 2020-07-29 | 2020-08-24 | 0.46 | 450.20 | 399.80 | Capeview Capital Llp | 123.77 M USD |
| 151. | 2020-07-29 | 2020-08-14 | 1.3 | 450.20 | 422.20 | Kuvari Partners Llp | 194.32 M USD |
| 152. | 2020-07-22 | 2020-07-28 | 1.2 | 494.80 | 450.20 | Kuvari Partners Llp | 285.72 M USD |
| 153. | 2020-07-09 | 2020-07-28 | 0.51 | 426.00 | 450.20 | Capeview Capital Llp | -65.89 M USD |
| 154. | 2020-07-06 | 2020-08-31 | 0.75 | 452.40 | 374.40 | Gladstone Capital Management Llp | 312.30 M USD |
| 155. | 2020-07-02 | 2020-07-21 | 1.12 | 450.00 | 494.80 | Kuvari Partners Llp | -267.87 M USD |
| 156. | 2020-06-24 | 2020-07-01 | 1.09 | 458.60 | 450.00 | Kuvari Partners Llp | 50.04 M USD |
| 157. | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 0.65 | 458.60 | 452.40 | Gladstone Capital Management Llp | 21.51 M USD |
| 158. | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.94 | 463.00 | 458.60 | Kuvari Partners Llp | 22.08 M USD |
| 159. | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0.36 | 467.60 | 463.00 | Millennium International Management Lp | 8.84 M USD |
| 160. | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.5 | 467.80 | 467.60 | Millennium International Management Lp | 0.53 M USD |
| 161. | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 0.49 | 441.60 | 467.80 | Millennium International Management Lp | -68.54 M USD |
| 162. | 2020-06-12 | 2020-06-19 | 0.86 | 425.80 | 463.00 | Kuvari Partners Llp | -170.79 M USD |
| 163. | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 0.5 | 459.80 | 441.60 | Millennium International Management Lp | 48.58 M USD |
| 164. | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 0.5 | 495.00 | 459.80 | Millennium International Management Lp | 93.96 M USD |
| 165. | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 0.49 | 470.00 | 495.00 | Millennium International Management Lp | -65.40 M USD |
| 166. | 2020-05-27 | 2020-06-11 | 0.95 | 486.60 | 425.80 | Kuvari Partners Llp | 308.35 M USD |
| 167. | 2020-05-22 | 2020-06-03 | 0.5 | 431.00 | 470.00 | Millennium International Management Lp | -104.10 M USD |
| 168. | 2020-05-18 | 2020-05-26 | 0.8 | 339.00 | 486.60 | Kuvari Partners Llp | -630.37 M USD |
| 169. | 2020-05-14 | 2020-06-23 | 0.56 | 370.00 | 458.60 | Gladstone Capital Management Llp | -264.88 M USD |
| 170. | 2020-05-12 | 2020-05-21 | 0.49 | 378.60 | 431.00 | Millennium International Management Lp | -137.07 M USD |
| 171. | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 0.6 | 415.00 | 339.00 | Kuvari Partners Llp | 243.44 M USD |
| 172. | 2020-04-17 | 2020-04-30 | 0.52 | 399.80 | 415.00 | Kuvari Partners Llp | -42.20 M USD |
| 173. | 2020-04-07 | 2020-04-16 | 0.47 | 361.60 | 399.80 | Kuvari Partners Llp | -95.85 M USD |
| 174. | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 0.53 | 355.80 | 361.60 | Kuvari Partners Llp | -16.41 M USD |
| 175. | 2020-04-01 | 2020-05-11 | 0.59 | 389.50 | 378.60 | Millennium International Management Lp | 34.33 M USD |
| 176. | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 0.48 | 420.00 | 355.80 | Kuvari Partners Llp | 164.51 M USD |
| 177. | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.6 | 420.00 | 389.50 | Millennium International Management Lp | 97.70 M USD |
| 178. | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.56 | 407.00 | 420.00 | Kuvari Partners Llp | -38.86 M USD |
| 179. | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 0.63 | 358.50 | 407.00 | Kuvari Partners Llp | -163.12 M USD |
| 180. | 2020-03-19 | 2020-03-27 | 0.59 | 350.00 | 420.00 | Millennium International Management Lp | -220.48 M USD |
| 181. | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 0.59 | 433.00 | 358.50 | Kuvari Partners Llp | 234.66 M USD |
| 182. | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.62 | 433.00 | 350.00 | Millennium International Management Lp | 274.72 M USD |
| 183. | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.7 | 480.00 | 433.00 | Kuvari Partners Llp | 175.64 M USD |
| 184. | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 0.89 | 473.00 | 480.00 | Kuvari Partners Llp | -33.26 M USD |
| 185. | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 0.79 | 534.00 | 473.00 | Kuvari Partners Llp | 257.26 M USD |
| 186. | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 0.63 | 571.00 | 534.00 | Kuvari Partners Llp | 124.44 M USD |
| 187. | 2020-02-28 | 2020-03-13 | 0.64 | 546.00 | 433.00 | Millennium International Management Lp | 386.08 M USD |
| 188. | 2020-02-14 | 2020-02-27 | 0.58 | 618.00 | 546.00 | Millennium International Management Lp | 222.94 M USD |
| 189. | 2020-02-07 | 2020-03-04 | 0.53 | 612.00 | 571.00 | Kuvari Partners Llp | 116.01 M USD |
| 190. | 2020-01-30 | 2020-02-13 | 0.61 | 574.00 | 618.00 | Millennium International Management Lp | -143.29 M USD |
| 191. | 2020-01-15 | 2020-01-29 | 0.59 | 583.00 | 574.00 | Millennium International Management Lp | 28.35 M USD |
| 192. | 2019-12-23 | 2020-01-14 | 0.67 | 607.00 | 583.00 | Millennium International Management Lp | 85.84 M USD |
| 193. | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0.7 | 595.00 | 607.00 | Millennium International Management Lp | -44.84 M USD |
Like this website? Buy us a coffee.
Please help us support the development, maintenance and data hosting costs.