This is an ad:
Tellworth Investments LlpUnited Kingdom
Summary for all available positions:Earned 0.49 million on Dfs Furniture Plc (history)
Lost -8.94 million on Carnival Corporation & Plc (history)
Lost -1.51 million on Savills Plc (history)
Earned 5.28 million on Keywords Studios Plc (history)
Result is 0,00 million on Assura Plc (history)
Result is 0,00 million on Gamma Communications (history)
Lost -1.24 million on First Derivatives Plc (history)
Lost -0.80 million on 4imprint Group Plc (history)
Lost -0.12 million on Marshalls Plc (history)
Earned 0.15 million on Boohoo Group Plc (history)
Result is 0,00 million on Thg Plc (history)
Lost -0.04 million on Renewi Plc (history)
Lost -0.46 million on Jupiter Fund Management Plc (history)
Lost -0.54 million on Victrex Plc (history)
Lost -0.89 million on Mitie Group Plc (history)
Earned 0.49 million on Morgan Advanced Materials Plc (history)
Lost -0.48 million on Ibstock Plc (history)
Earned 2.02 million on National Express Group Plc (history)
Earned 1.08 million on Cmc Markets Plc (history)
Earned 0.69 million on Pz Cussons Plc (history)
Lost -0.58 million on Johnson Service Group Plc (history)
Result is 0,00 million on Moonpig Group Plc (history)
Lost -0.93 million on J D Wetherspoon Plc (history)
Earned 0.62 million on Itm Power Plc (history)
Result is 0,00 million on Polypipe Group Plc (history)
Result is 0,00 million on Dixons Carphone Plc (history)
Earned 0.29 million on Frontier Developments Plc (history)
Result is 0,00 million on Discoverie Group Plc (history)
Sum: -5.42 million GBP
Note: Ongoing positions are updated after the stock exchange is closed. To see todays changes, see active positions.
Dfs Furniture PlcSum change: 0.49 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 111.00 | 110.00 | 0.39% | 899,683 | 0.90 M GBX |
2. | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 112.40 | 111.00 | 0.54% | 1,245,715 | 1.74 M GBX |
3. | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 110.40 | 112.40 | 0.68% | 1,568,678 | -3.14 M GBX |
4. | 2023-08-02 | 2023-09-04 | 115.00 | 110.40 | 0.77% | 1,776,298 | 8.17 M GBX |
5. | 2023-07-13 | 2023-08-01 | 110.00 | 115.00 | 0.89% | 2,053,123 | -10.27 M GBX |
6. | 2023-06-23 | 2023-07-12 | 108.20 | 110.00 | 0.73% | 1,684,022 | -3.03 M GBX |
7. | 2023-05-19 | 2023-06-22 | 119.00 | 108.20 | 0.62% | 1,430,266 | 15.45 M GBX |
8. | 2023-02-21 | 2023-05-18 | 151.40 | 119.00 | 0.53% | 1,222,646 | 39.61 M GBX |
Carnival Corporation & PlcSum change: -8.94 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 1,247.00 | 1,241.50 | 0.44% | 639,668 | 3.52 M GBX |
2. | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 1,318.00 | 1,247.00 | 0.59% | 857,736 | 60.90 M GBX |
3. | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 1,231.50 | 1,318.00 | 0.69% | 1,003,115 | -86.77 M GBX |
4. | 2023-06-29 | 2023-07-13 | 1,219.00 | 1,231.50 | 0.79% | 1,148,494 | -14.36 M GBX |
5. | 2023-06-19 | 2023-06-28 | 1,103.50 | 1,219.00 | 0.97% | 1,410,176 | -162.88 M GBX |
6. | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 813.60 | 1,103.50 | 1.09% | 1,584,631 | -459.38 M GBX |
7. | 2023-05-17 | 2023-06-01 | 735.40 | 813.60 | 1.17% | 1,700,934 | -133.01 M GBX |
8. | 2023-04-03 | 2023-05-16 | 734.20 | 735.40 | 1.04% | 1,511,942 | -1.81 M GBX |
9. | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 700.60 | 734.20 | 0.98% | 1,424,714 | -47.87 M GBX |
10. | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 664.60 | 700.60 | 1.03% | 1,497,404 | -53.91 M GBX |
11. | 2023-03-08 | 2023-03-28 | 833.60 | 664.60 | 1.1% | 1,599,169 | 270.26 M GBX |
12. | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 844.00 | 833.60 | 0.74% | 1,075,805 | 11.19 M GBX |
13. | 2023-01-31 | 2023-03-06 | 783.80 | 844.00 | 1.1% | 1,599,169 | -96.27 M GBX |
14. | 2023-01-24 | 2023-01-30 | 768.80 | 783.80 | 1.06% | 1,541,017 | -23.12 M GBX |
15. | 2023-01-12 | 2023-01-23 | 712.20 | 768.80 | 1.16% | 1,686,396 | -95.45 M GBX |
16. | 2022-12-22 | 2023-01-11 | 611.00 | 712.20 | 1.2% | 1,744,548 | -176.55 M GBX |
17. | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 587.60 | 611.00 | 1.16% | 1,686,396 | -39.46 M GBX |
18. | 2022-12-12 | 2022-12-20 | 655.00 | 587.60 | 1.03% | 1,497,404 | 100.93 M GBX |
19. | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 660.00 | 655.00 | 0.93% | 1,352,025 | 6.76 M GBX |
20. | 2022-12-05 | 2022-12-08 | 696.60 | 660.00 | 0.81% | 1,177,570 | 43.10 M GBX |
Savills PlcSum change: -1.51 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 985.00 | 987.00 | 0.48% | 651,312 | -1.30 M GBX |
2. | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 974.00 | 985.00 | 0.56% | 759,864 | -8.36 M GBX |
3. | 2023-07-10 | 2023-07-31 | 813.00 | 974.00 | 0.69% | 936,261 | -150.74 M GBX |
4. | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 816.00 | 813.00 | 0.7% | 949,830 | 2.85 M GBX |
5. | 2023-05-26 | 2023-06-23 | 918.50 | 816.00 | 0.62% | 841,278 | 86.23 M GBX |
6. | 2023-03-15 | 2023-05-25 | 994.50 | 918.50 | 0.55% | 746,295 | 56.72 M GBX |
7. | 2023-02-27 | 2023-03-14 | 978.50 | 994.50 | 0.6% | 814,140 | -13.03 M GBX |
8. | 2023-02-13 | 2023-02-24 | 1,012.00 | 978.50 | 0.59% | 800,571 | 26.82 M GBX |
9. | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 834.00 | 1,012.00 | 0.61% | 827,709 | -147.33 M GBX |
10. | 2022-12-09 | 2022-12-29 | 829.50 | 834.00 | 0.52% | 705,588 | -3.18 M GBX |
Keywords Studios PlcSum change: 5.28 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1,762.00 | 1,580.00 | 0.47% | 395,255 | 71.94 M GBX |
2. | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 1,763.00 | 1,762.00 | 0.58% | 487,762 | 0.49 M GBX |
3. | 2023-07-10 | 2023-07-20 | 1,710.00 | 1,763.00 | 0.68% | 571,859 | -30.31 M GBX |
4. | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 2,238.00 | 1,710.00 | 0.73% | 613,907 | 324.14 M GBX |
5. | 2023-05-11 | 2023-05-23 | 2,180.00 | 2,238.00 | 0.6% | 504,581 | -29.27 M GBX |
6. | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2,634.00 | 2,180.00 | 0.5% | 420,484 | 190.90 M GBX |
Assura PlcSum change: 0.00 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-07-24 | 2023-07-24 | - | - | 0.34% | - | - |
2. | 2023-07-20 | 2023-07-21 | - | - | 0.56% | - | - |
3. | 2023-06-05 | 2023-07-19 | - | - | 0.79% | - | - |
4. | 2023-06-01 | 2023-06-02 | - | - | 0.84% | - | - |
5. | 2023-05-24 | 2023-05-31 | - | - | 0.92% | - | - |
6. | 2023-05-23 | 2023-05-23 | - | - | 0.85% | - | - |
7. | 2023-04-03 | 2023-05-22 | - | - | 0.6% | - | - |
8. | 2023-03-29 | 2023-03-31 | - | - | 0.54% | - | - |
Gamma CommunicationsSum change: 0.00 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-07-17 | 2023-07-17 | - | - | 0.49% | - | - |
2. | 2023-04-03 | 2023-07-14 | - | - | 0.51% | - | - |
First Derivatives PlcSum change: -1.24 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 1,878.00 | 1,910.00 | 0.49% | 108,318 | -3.47 M GBX |
2. | 2023-06-16 | 2023-06-28 | 2,165.00 | 1,878.00 | 0.57% | 126,002 | 36.16 M GBX |
3. | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2,055.00 | 2,165.00 | 0.66% | 145,898 | -16.05 M GBX |
4. | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2,030.00 | 2,055.00 | 0.72% | 159,161 | -3.98 M GBX |
5. | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 1,880.00 | 2,030.00 | 0.89% | 196,741 | -29.51 M GBX |
6. | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 1,800.00 | 1,880.00 | 0.99% | 218,846 | -17.51 M GBX |
7. | 2022-12-21 | 2023-06-05 | 1,352.00 | 1,800.00 | 1.06% | 234,320 | -104.98 M GBX |
8. | 2022-12-05 | 2022-12-20 | 1,422.00 | 1,352.00 | 0.97% | 214,425 | 15.01 M GBX |
4imprint Group PlcSum change: -0.80 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 4,935.00 | 4,985.00 | 0.44% | 123,564 | -6.18 M GBX |
2. | 2023-05-30 | 2023-06-05 | 4,450.00 | 4,935.00 | 0.54% | 151,647 | -73.55 M GBX |
Marshalls PlcSum change: -0.12 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 287.60 | 290.00 | 0.49% | 1,238,975 | -2.97 M GBX |
2. | 2023-04-04 | 2023-05-16 | 312.40 | 287.60 | 0.58% | 1,466,542 | 36.37 M GBX |
3. | 2023-03-16 | 2023-04-03 | 293.80 | 312.40 | 0.67% | 1,694,108 | -31.51 M GBX |
4. | 2022-12-29 | 2023-03-15 | 277.40 | 293.80 | 0.74% | 1,871,105 | -30.69 M GBX |
5. | 2022-12-19 | 2022-12-28 | 275.40 | 277.40 | 0.6% | 1,517,112 | -3.03 M GBX |
6. | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 288.80 | 275.40 | 0.58% | 1,466,542 | 19.65 M GBX |
Boohoo Group PlcSum change: 0.15 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 38.45 | 41.05 | 0.23% | 3,213,606 | -8.36 M GBX |
2. | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 40.21 | 38.45 | 0.52% | 7,265,544 | 12.79 M GBX |
3. | 2023-04-03 | 2023-05-12 | 59.50 | 40.21 | 0.73% | 10,199,706 | 196.75 M GBX |
4. | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 52.38 | 59.50 | 0.69% | 9,640,818 | -68.64 M GBX |
5. | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 53.86 | 52.38 | 0.78% | 10,898,316 | 16.13 M GBX |
6. | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 55.38 | 53.86 | 0.84% | 11,736,648 | 17.84 M GBX |
7. | 2023-02-03 | 2023-03-03 | 49.00 | 55.38 | 0.9% | 12,574,980 | -80.23 M GBX |
8. | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 45.83 | 49.00 | 0.87% | 12,155,814 | -38.53 M GBX |
9. | 2023-01-23 | 2023-02-01 | 46.00 | 45.83 | 0.77% | 10,758,594 | 1.83 M GBX |
10. | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 42.41 | 46.00 | 0.68% | 9,501,096 | -34.11 M GBX |
Thg PlcSum change: 0.00 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-05-09 | 2023-05-09 | - | - | 0.49% | - | - |
2. | 2023-04-18 | 2023-05-08 | - | - | 0.56% | - | - |
3. | 2023-04-13 | 2023-04-17 | - | - | 0.69% | - | - |
4. | 2023-04-04 | 2023-04-12 | - | - | 0.7% | - | - |
5. | 2023-04-03 | 2023-04-03 | - | - | 0.8% | - | - |
6. | 2023-03-15 | 2023-03-31 | - | - | 0.72% | - | - |
7. | 2022-12-21 | 2023-03-14 | - | - | 0.62% | - | - |
8. | 2022-12-06 | 2022-12-20 | - | - | 0.51% | - | - |
Renewi PlcSum change: -0.04 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 575.00 | 583.00 | 0.43% | 343,824 | -2.75 M GBX |
2. | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 607.00 | 575.00 | 0.76% | 607,689 | 19.45 M GBX |
3. | 2022-12-21 | 2023-03-31 | 580.00 | 607.00 | 0.64% | 511,738 | -13.82 M GBX |
4. | 2022-12-06 | 2022-12-20 | 564.00 | 580.00 | 0.54% | 431,779 | -6.91 M GBX |
Jupiter Fund Management PlcSum change: -0.46 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 132.90 | 129.80 | 0.27% | 1,391,904 | 4.31 M GBX |
2. | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 132.00 | 132.90 | 0.53% | 2,732,256 | -2.46 M GBX |
3. | 2023-04-18 | 2023-04-24 | 133.40 | 132.00 | 0.67% | 3,453,984 | 4.84 M GBX |
4. | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 134.40 | 133.40 | 0.77% | 3,969,504 | 3.97 M GBX |
5. | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 133.80 | 134.40 | 0.89% | 4,588,128 | -2.75 M GBX |
6. | 2023-04-03 | 2023-04-12 | 135.50 | 133.80 | 0.91% | 4,691,232 | 7.98 M GBX |
7. | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 132.90 | 135.50 | 0.89% | 4,588,128 | -11.93 M GBX |
8. | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 131.60 | 132.90 | 0.99% | 5,103,648 | -6.63 M GBX |
9. | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 133.00 | 131.60 | 1.06% | 5,464,512 | 7.65 M GBX |
10. | 2023-03-02 | 2023-03-20 | 148.10 | 133.00 | 1.28% | 6,598,656 | 99.64 M GBX |
11. | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 140.60 | 148.10 | 1.35% | 6,959,520 | -52.20 M GBX |
12. | 2023-02-23 | 2023-02-27 | 135.40 | 140.60 | 1.44% | 7,423,488 | -38.60 M GBX |
13. | 2022-12-21 | 2023-02-22 | 124.40 | 135.40 | 1.71% | 8,815,392 | -96.97 M GBX |
14. | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 125.30 | 124.40 | 1.61% | 8,299,872 | 7.47 M GBX |
15. | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 130.00 | 125.30 | 1.53% | 7,887,456 | 37.07 M GBX |
16. | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 129.00 | 130.00 | 1.45% | 7,475,040 | -7.48 M GBX |
17. | 2022-12-06 | 2022-12-12 | 130.60 | 129.00 | 1.34% | 6,907,968 | 11.05 M GBX |
18. | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 128.90 | 130.60 | 1.28% | 6,598,656 | -11.22 M GBX |
Victrex PlcSum change: -0.54 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1,617.00 | 1,660.00 | 0.48% | 417,850 | -17.97 M GBX |
2. | 2023-03-31 | 2023-04-20 | 1,634.00 | 1,617.00 | 0.6% | 522,313 | 8.88 M GBX |
3. | 2023-02-10 | 2023-03-30 | 1,878.00 | 1,634.00 | 0.5% | 435,260 | 106.20 M GBX |
4. | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 1,877.00 | 1,878.00 | 0.47% | 409,145 | -0.41 M GBX |
5. | 2022-12-21 | 2023-02-07 | 1,545.00 | 1,877.00 | 0.52% | 452,671 | -150.29 M GBX |
Mitie Group PlcSum change: -0.89 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 81.50 | 92.50 | 0.46% | 5,544,702 | -60.99 M GBX |
2. | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 81.80 | 81.50 | 0.52% | 6,267,924 | 1.88 M GBX |
3. | 2023-01-25 | 2023-03-31 | 82.80 | 81.80 | 0.47% | 5,665,239 | 5.67 M GBX |
4. | 2022-12-29 | 2023-01-24 | 77.10 | 82.80 | 0.52% | 6,267,924 | -35.73 M GBX |
Morgan Advanced Materials PlcSum change: 0.49 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 275.00 | 270.50 | 0.49% | 1,374,190 | 6.18 M GBX |
2. | 2022-12-21 | 2023-04-04 | 302.50 | 275.00 | 0.55% | 1,542,459 | 42.42 M GBX |
Ibstock PlcSum change: -0.48 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 173.40 | 166.90 | 0.47% | 1,851,960 | 12.04 M GBX |
2. | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 171.90 | 173.40 | 0.57% | 2,245,994 | -3.37 M GBX |
3. | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 175.60 | 171.90 | 0.66% | 2,600,624 | 9.62 M GBX |
4. | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 164.00 | 175.60 | 0.79% | 3,112,868 | -36.11 M GBX |
5. | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 170.40 | 164.00 | 0.89% | 3,506,902 | 22.44 M GBX |
6. | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 162.30 | 170.40 | 1.04% | 4,097,953 | -33.19 M GBX |
7. | 2023-01-04 | 2023-03-07 | 157.60 | 162.30 | 1.14% | 4,491,987 | -21.11 M GBX |
8. | 2022-12-21 | 2023-01-03 | 149.20 | 157.60 | 1.05% | 4,137,357 | -34.75 M GBX |
9. | 2022-12-05 | 2022-12-20 | 159.50 | 149.20 | 0.9% | 3,546,306 | 36.53 M GBX |
National Express Group PlcSum change: 2.02 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 122.20 | 122.10 | 0.33% | 2,026,484 | 0.20 M GBX |
2. | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 122.70 | 122.20 | 0.51% | 3,131,839 | 1.57 M GBX |
3. | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 120.50 | 122.70 | 0.66% | 4,052,968 | -8.92 M GBX |
4. | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 117.40 | 120.50 | 0.74% | 4,544,237 | -14.09 M GBX |
5. | 2023-03-02 | 2023-03-22 | 124.00 | 117.40 | 0.86% | 5,281,140 | 34.86 M GBX |
6. | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 120.70 | 124.00 | 0.9% | 5,526,774 | -18.24 M GBX |
7. | 2023-01-25 | 2023-02-22 | 138.00 | 120.70 | 0.81% | 4,974,097 | 86.05 M GBX |
8. | 2023-01-12 | 2023-01-24 | 140.50 | 138.00 | 0.77% | 4,728,462 | 11.82 M GBX |
9. | 2022-12-22 | 2023-01-11 | 130.40 | 140.50 | 0.81% | 4,974,097 | -50.24 M GBX |
10. | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 141.30 | 130.40 | 0.72% | 4,421,419 | 48.19 M GBX |
11. | 2022-12-06 | 2022-12-16 | 165.90 | 141.30 | 0.6% | 3,684,516 | 90.64 M GBX |
12. | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 171.80 | 165.90 | 0.56% | 3,438,882 | 20.29 M GBX |
Cmc Markets PlcSum change: 1.08 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 174.20 | 172.80 | 0.48% | 1,343,112 | 1.88 M GBX |
2. | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 172.80 | 174.20 | 0.69% | 1,930,724 | -2.70 M GBX |
3. | 2022-12-21 | 2023-03-30 | 223.50 | 172.80 | 0.75% | 2,098,613 | 106.40 M GBX |
4. | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 225.00 | 223.50 | 0.67% | 1,874,761 | 2.81 M GBX |
Pz Cussons PlcSum change: 0.69 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 185.00 | 184.60 | 0.47% | 1,971,608 | 0.79 M GBX |
2. | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 179.60 | 185.00 | 0.58% | 2,433,048 | -13.14 M GBX |
3. | 2022-12-23 | 2023-03-23 | 211.50 | 179.60 | 0.62% | 2,600,844 | 82.97 M GBX |
4. | 2022-12-05 | 2022-12-22 | 211.00 | 211.50 | 0.54% | 2,265,251 | -1.13 M GBX |
Johnson Service Group PlcSum change: -0.58 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 120.80 | 117.60 | 0.4% | 1,651,556 | 5.28 M GBX |
2. | 2023-01-12 | 2023-03-10 | 96.30 | 120.80 | 0.5% | 2,064,445 | -50.58 M GBX |
3. | 2023-01-05 | 2023-01-11 | 94.00 | 96.30 | 0.6% | 2,477,334 | -5.70 M GBX |
4. | 2022-12-19 | 2023-01-04 | 90.70 | 94.00 | 0.5% | 2,064,445 | -6.81 M GBX |
Moonpig Group PlcSum change: 0.00 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-03-06 | 2023-03-06 | - | - | 0.4% | - | - |
2. | 2023-01-31 | 2023-03-03 | - | - | 0.56% | - | - |
3. | 2022-12-15 | 2023-01-30 | - | - | 0.35% | - | - |
4. | 2022-12-14 | 2022-12-14 | - | - | 0.62% | - | - |
5. | 2022-12-13 | 2022-12-13 | - | - | 0.72% | - | - |
6. | 2022-12-06 | 2022-12-12 | - | - | 1% | - | - |
7. | 2022-12-05 | 2022-12-05 | - | - | 0.98% | - | - |
J D Wetherspoon PlcSum change: -0.93 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 562.50 | 559.00 | 0.46% | 504,086 | 1.76 M GBX |
2. | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 542.50 | 562.50 | 0.59% | 646,546 | -12.93 M GBX |
3. | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 524.50 | 542.50 | 0.69% | 756,130 | -13.61 M GBX |
4. | 2023-02-01 | 2023-02-24 | 454.20 | 524.50 | 0.76% | 832,838 | -58.55 M GBX |
5. | 2022-12-28 | 2023-01-31 | 434.60 | 454.20 | 0.91% | 997,214 | -19.55 M GBX |
6. | 2022-12-21 | 2022-12-27 | 424.40 | 434.60 | 0.82% | 898,589 | -9.17 M GBX |
7. | 2022-12-05 | 2022-12-20 | 447.60 | 424.40 | 0.73% | 799,963 | 18.56 M GBX |
Itm Power PlcSum change: 0.62 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 88.42 | 85.68 | 0.36% | 2,220,041 | 6.08 M GBX |
2. | 2022-12-21 | 2023-01-24 | 92.00 | 88.42 | 0.63% | 3,885,072 | 13.91 M GBX |
3. | 2022-12-05 | 2022-12-20 | 103.65 | 92.00 | 0.58% | 3,576,732 | 41.67 M GBX |
Polypipe Group PlcSum change: 0.00 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-01-25 | 2023-01-25 | - | - | 0.37% | 914,525 | - |
2. | 2022-12-05 | 2023-01-24 | - | - | 0.58% | 1,433,580 | - |
Dixons Carphone PlcSum change: 0.00 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-01-20 | 2023-01-20 | - | - | 0.22% | 2,566,212 | - |
2. | 2022-12-20 | 2023-01-19 | - | - | 0.58% | 6,765,468 | - |
3. | 2022-12-15 | 2022-12-19 | - | - | 0.69% | 8,048,574 | - |
4. | 2022-12-09 | 2022-12-14 | - | - | 0.7% | 8,165,220 | - |
Frontier Developments PlcSum change: 0.29 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022-12-21 | 2023-01-06 | 939.00 | 999.00 | 0.63% | 243,284 | -14.60 M GBX |
2. | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 1,092.00 | 939.00 | 0.47% | 181,498 | 27.77 M GBX |
3. | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 1,158.00 | 1,092.00 | 0.61% | 235,561 | 15.55 M GBX |
Discoverie Group PlcSum change: 0.00 million GBX
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022-12-13 | 2022-12-13 | - | - | 0.45% | - | - |
2. | 2022-12-05 | 2022-12-12 | - | - | 0.51% | - | - |
Like this website? Buy us a coffee.
Please help us support the development, maintenance and data hosting costs.