Tag Immobilien Ag - history
Country: Germany. Ticker: TEG.XETRASummary for all available positions:
Capital Fund Management Sa lost -8.40 million EUR (full history)
Sfm Uk Management LlpResult is 0.00 million EUR (full history)
Marshall Wace Llp lost -2.65 million EUR (full history)
Balyasny Asset Management L.p. lost -0.38 million EUR (full history)
Ahl Partners Llp lost -1.86 million EUR (full history)
Qube Research & Technologies Limited lost -5.40 million EUR (full history)
Worldquant Llc earned 1.10 million EUR (full history)
Blackrock Institutional Trust Company National Association lost -2.35 million EUR (full history)
Citadel Advisors Llc earned 7.87 million EUR (full history)
Davidson Kempner European Partners Llp earned 9.25 million EUR (full history)
Jane Street Group Llc earned 0.72 million EUR (full history)
Quartys Limited lost -0.92 million EUR (full history)
Citadel Advisors Europe Limited lost -0.28 million EUR (full history)
Arrowstreet Capital Limited Partnership lost -8.27 million EUR (full history)
Citadel Europe Llp lost -8.90 million EUR (full history)
Cqs (uk) Llp lost -9.83 million EUR (full history)
Syquant Capital earned 0.10 million EUR (full history)
Polar Asset Management Partners Inc. earned 0.49 million EUR (full history)
Millennium Capital Partners Llp earned 0.63 million EUR (full history)
Clearance Capital Limited lost -9.47 million EUR (full history)
Whitebox Advisors lost -10.82 million EUR (full history)
Qvt Financial Lp lost -15.51 million EUR (full history)
Och-ziff Management Europe Ltd. lost -1.95 million EUR (full history)
Clearance Capital Llp lost -3.56 million EUR (full history)
Glg Partners Lp lost -2.51 million EUR (full history)
Bluecrest Capital Management Limited lost -0.80 million EUR (full history)
Dalton Strategic Partnership Llp lost -0.45 million EUR (full history)
Jpmorgan Asset Management (uk) Ltd lost -3.36 million EUR (full history)
Blackrock Investment Management (uk) Limited lost -0.85 million EUR (full history)
Psquared Asset Management Ag lost -0.16 million EUR (full history)
Ubs O'connor Limited earned 0.90 million EUR (full history)
Otus Capital Management Limited lost -1.70 million EUR (full history)
Millennium International Management Lp earned 0.16 million EUR (full history)
Psquared Master Sicav Limited lost -7.90 million EUR (full history)
Highbridge Capital Management Llc earned 0.16 million EUR (full history)
Linden Advisors Lp lost -0.33 million EUR (full history)
Polygon Global Partners Llp earned 0.01 million EUR (full history)
Cqs Convertible And Quantitative Strategies Master Fund LimitedResult is 0.00 million EUR (full history)
Barrington Wilshire Llc lost -0.42 million EUR (full history)
Total sum: 87.65 million EUR lost in 527 positions.
| # | From | To | Short-% | StartPrice | EndPrice | Player | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-12-11 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.80 | - | - | Capital Fund Management Sa | - |
| 2. | 2025-11-25 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.62 | 14.37 | - | Sfm Uk Management Llp | - |
| 3. | 2025-11-25 | 2025-12-16 (ongoing) | 1.07 | 14.37 | - | Marshall Wace Llp | - |
| 4. | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1.10 | 14.29 | 14.37 | Marshall Wace Llp | -0.17 M EUR |
| 5. | 2025-11-05 | 2025-11-21 | 1.00 | 14.16 | 14.29 | Marshall Wace Llp | -0.25 M EUR |
| 6. | 2025-10-24 | 2025-12-10 | 0.70 | 15.30 | - | Capital Fund Management Sa | - |
| 7. | 2025-10-10 | 2025-10-23 | 0.69 | 14.57 | 15.30 | Capital Fund Management Sa | -0.95 M EUR |
| 8. | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 0.98 | 14.70 | 14.16 | Marshall Wace Llp | 1.00 M EUR |
| 9. | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 0.70 | 14.49 | 14.57 | Capital Fund Management Sa | -0.11 M EUR |
| 10. | 2025-09-17 | 2025-09-30 | 1.09 | 14.49 | 14.70 | Marshall Wace Llp | -0.43 M EUR |
| 11. | 2025-08-28 | 2025-09-24 | 0.69 | 15.78 | 14.49 | Capital Fund Management Sa | 1.68 M EUR |
| 12. | 2025-08-25 | 2025-09-16 | 1.13 | 15.85 | 14.49 | Marshall Wace Llp | 2.90 M EUR |
| 13. | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 1.23 | 15.25 | 15.85 | Marshall Wace Llp | -1.39 M EUR |
| 14. | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0.77 | 15.51 | 15.78 | Capital Fund Management Sa | -0.39 M EUR |
| 15. | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 1.10 | 14.83 | 15.25 | Marshall Wace Llp | -0.87 M EUR |
| 16. | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 0.80 | 14.13 | 15.51 | Capital Fund Management Sa | -2.09 M EUR |
| 17. | 2025-07-16 | 2025-08-08 | 1.08 | 14.41 | 14.83 | Marshall Wace Llp | -0.86 M EUR |
| 18. | 2025-06-18 | 2025-07-25 | 0.70 | 14.84 | 14.13 | Capital Fund Management Sa | 0.94 M EUR |
| 19. | 2025-06-18 | 2025-07-15 | 1.19 | 14.84 | 14.41 | Marshall Wace Llp | 0.97 M EUR |
| 20. | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 0.69 | 14.39 | 14.84 | Capital Fund Management Sa | -0.59 M EUR |
| 21. | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 0.70 | 14.92 | 14.39 | Capital Fund Management Sa | 0.70 M EUR |
| 22. | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 0.69 | 15.00 | 14.92 | Capital Fund Management Sa | 0.10 M EUR |
| 23. | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 1.20 | 14.88 | 14.84 | Marshall Wace Llp | 0.09 M EUR |
| 24. | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0.70 | 14.88 | 15.00 | Capital Fund Management Sa | -0.16 M EUR |
| 25. | 2025-05-13 | 2025-05-30 | 1.10 | 14.36 | 14.88 | Marshall Wace Llp | -1.08 M EUR |
| 26. | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 1.02 | 14.48 | 14.36 | Marshall Wace Llp | 0.23 M EUR |
| 27. | 2025-04-22 | 2025-05-08 | 0.99 | 14.05 | 14.48 | Marshall Wace Llp | -0.80 M EUR |
| 28. | 2025-04-17 | 2025-04-21 | 1.00 | 14.13 | 14.05 | Marshall Wace Llp | 0.15 M EUR |
| 29. | 2025-04-09 | 2025-05-30 | 0.60 | 12.73 | 14.88 | Capital Fund Management Sa | -2.44 M EUR |
| 30. | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 0.50 | 13.51 | 12.73 | Capital Fund Management Sa | 0.74 M EUR |
| 31. | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 0.91 | 11.98 | 14.13 | Marshall Wace Llp | -3.70 M EUR |
| 32. | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 0.88 | 12.51 | 11.98 | Marshall Wace Llp | 0.88 M EUR |
| 33. | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 0.91 | 12.18 | 12.51 | Marshall Wace Llp | -0.57 M EUR |
| 34. | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 0.86 | 13.16 | 12.18 | Marshall Wace Llp | 1.59 M EUR |
| 35. | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 0.78 | 13.67 | 13.16 | Marshall Wace Llp | 0.75 M EUR |
| 36. | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 0.88 | 13.35 | 13.67 | Marshall Wace Llp | -0.53 M EUR |
| 37. | 2025-01-22 | 2025-02-14 | 0.91 | 13.48 | 13.35 | Marshall Wace Llp | 0.22 M EUR |
| 38. | 2025-01-03 | 2025-01-21 | 0.80 | 14.25 | 13.48 | Marshall Wace Llp | 1.16 M EUR |
| 39. | 2024-12-19 | 2025-01-02 | 0.79 | 14.39 | 14.25 | Marshall Wace Llp | 0.21 M EUR |
| 40. | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 0.81 | 14.97 | 14.39 | Marshall Wace Llp | 0.89 M EUR |
| 41. | 2024-12-04 | 2024-12-13 | 0.79 | 15.23 | 14.97 | Marshall Wace Llp | 0.39 M EUR |
| 42. | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 0.88 | 15.75 | 15.23 | Marshall Wace Llp | 0.86 M EUR |
| 43. | 2024-11-18 | 2024-11-27 | 0.90 | 15.10 | 15.75 | Marshall Wace Llp | -1.11 M EUR |
| 44. | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 0.89 | 15.55 | 15.10 | Marshall Wace Llp | 0.76 M EUR |
| 45. | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 0.95 | 15.27 | 15.55 | Marshall Wace Llp | -0.50 M EUR |
| 46. | 2024-10-11 | 2024-10-29 | 1.01 | 15.94 | 15.27 | Marshall Wace Llp | 1.28 M EUR |
| 47. | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 0.95 | 16.03 | 15.94 | Marshall Wace Llp | 0.16 M EUR |
| 48. | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 0.89 | 15.20 | 16.03 | Marshall Wace Llp | -1.40 M EUR |
| 49. | 2024-07-11 | 2024-08-26 | 0.90 | 14.63 | 15.20 | Marshall Wace Llp | -0.97 M EUR |
| 50. | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 0.80 | 13.08 | 14.63 | Marshall Wace Llp | -2.34 M EUR |
| 51. | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.79 | 13.18 | 13.08 | Marshall Wace Llp | 0.15 M EUR |
| 52. | 2024-06-04 | 2024-06-20 | 0.89 | 14.52 | 13.18 | Marshall Wace Llp | 2.25 M EUR |
| 53. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 0.90 | 13.99 | 14.52 | Marshall Wace Llp | -0.90 M EUR |
| 54. | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.89 | 14.19 | 13.99 | Marshall Wace Llp | 0.34 M EUR |
| 55. | 2024-05-15 | 2024-05-28 | 0.97 | 14.12 | 14.19 | Marshall Wace Llp | -0.13 M EUR |
| 56. | 2024-04-26 | 2024-05-14 | 1.09 | 12.20 | 14.12 | Marshall Wace Llp | -3.95 M EUR |
| 57. | 2024-04-16 | 2024-04-25 | 1.18 | 12.21 | 12.20 | Marshall Wace Llp | 0.02 M EUR |
| 58. | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 1.28 | 11.88 | 12.21 | Marshall Wace Llp | -0.80 M EUR |
| 59. | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 1.30 | 11.96 | 11.88 | Marshall Wace Llp | 0.20 M EUR |
| 60. | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 1.21 | 12.68 | 11.96 | Marshall Wace Llp | 1.65 M EUR |
| 61. | 2024-03-15 | 2024-03-27 | 1.18 | 11.78 | 12.68 | Marshall Wace Llp | -2.02 M EUR |
| 62. | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1.20 | 11.83 | 11.78 | Marshall Wace Llp | 0.12 M EUR |
| 63. | 2024-03-01 | 2024-03-13 | 1.19 | 11.29 | 11.83 | Marshall Wace Llp | -1.21 M EUR |
| 64. | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1.20 | 11.32 | 11.29 | Marshall Wace Llp | 0.06 M EUR |
| 65. | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 1.11 | 11.60 | 11.32 | Marshall Wace Llp | 0.60 M EUR |
| 66. | 2024-01-26 | 2024-02-16 | 1.00 | 12.71 | 11.60 | Marshall Wace Llp | 2.10 M EUR |
| 67. | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 0.91 | 12.26 | 12.71 | Marshall Wace Llp | -0.77 M EUR |
| 68. | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 0.82 | 13.08 | 12.26 | Marshall Wace Llp | 1.27 M EUR |
| 69. | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 0.70 | 12.52 | 13.08 | Marshall Wace Llp | -0.74 M EUR |
| 70. | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 0.60 | 13.05 | 12.52 | Marshall Wace Llp | 0.60 M EUR |
| 71. | 2023-12-12 | 2023-12-26 | 0.50 | 12.37 | 13.05 | Marshall Wace Llp | -0.64 M EUR |
| 72. | 2023-11-29 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.26 | 12.63 | - | Balyasny Asset Management L.p. | - |
| 73. | 2023-11-16 | 2023-11-28 | 0.50 | 12.23 | 12.63 | Balyasny Asset Management L.p. | -0.38 M EUR |
| 74. | 2023-11-14 | 2023-12-11 | 0.49 | 11.45 | 12.37 | Marshall Wace Llp | -0.85 M EUR |
| 75. | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 0.51 | 11.35 | 11.45 | Marshall Wace Llp | -0.10 M EUR |
| 76. | 2023-11-08 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.49 | 11.44 | - | Ahl Partners Llp | - |
| 77. | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 0.49 | 10.29 | 11.35 | Marshall Wace Llp | -0.99 M EUR |
| 78. | 2023-10-26 | 2023-11-07 | 0.50 | 9.47 | 11.44 | Ahl Partners Llp | -1.86 M EUR |
| 79. | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 0.50 | 9.61 | 10.29 | Marshall Wace Llp | -0.64 M EUR |
| 80. | 2023-10-13 | 2025-04-04 | 0.49 | 9.89 | 13.51 | Capital Fund Management Sa | -3.35 M EUR |
| 81. | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 0.49 | 10.18 | 9.61 | Marshall Wace Llp | 0.53 M EUR |
| 82. | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 0.50 | 9.91 | 9.89 | Capital Fund Management Sa | 0.02 M EUR |
| 83. | 2023-09-22 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.43 | 11.01 | - | Qube Research & Technologies Limited | - |
| 84. | 2023-09-21 | 2023-10-10 | 0.59 | 11.34 | 10.18 | Marshall Wace Llp | 1.29 M EUR |
| 85. | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.60 | 11.23 | 11.34 | Marshall Wace Llp | -0.13 M EUR |
| 86. | 2023-09-15 | 2023-09-21 | 0.59 | 11.57 | 11.01 | Qube Research & Technologies Limited | 0.63 M EUR |
| 87. | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 0.48 | 10.66 | 9.91 | Capital Fund Management Sa | 0.67 M EUR |
| 88. | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 0.71 | 10.48 | 11.57 | Qube Research & Technologies Limited | -1.46 M EUR |
| 89. | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 0.50 | 10.02 | 11.23 | Marshall Wace Llp | -1.14 M EUR |
| 90. | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 0.69 | 10.00 | 10.48 | Qube Research & Technologies Limited | -0.63 M EUR |
| 91. | 2023-08-24 | 2023-08-29 | 0.70 | 9.97 | 10.00 | Qube Research & Technologies Limited | -0.04 M EUR |
| 92. | 2023-08-24 | 2023-08-30 | 0.49 | 9.97 | 10.02 | Marshall Wace Llp | -0.05 M EUR |
| 93. | 2023-08-23 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.48 | 9.64 | - | Worldquant Llc | - |
| 94. | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 0.66 | 9.59 | 9.97 | Qube Research & Technologies Limited | -0.47 M EUR |
| 95. | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 0.51 | 9.59 | 10.66 | Capital Fund Management Sa | -1.02 M EUR |
| 96. | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 0.51 | 9.89 | 9.64 | Worldquant Llc | 0.24 M EUR |
| 97. | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0.76 | 9.89 | 9.59 | Qube Research & Technologies Limited | 0.43 M EUR |
| 98. | 2023-08-14 | 2023-08-23 | 0.50 | 10.41 | 9.97 | Marshall Wace Llp | 0.42 M EUR |
| 99. | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 0.80 | 9.95 | 9.89 | Qube Research & Technologies Limited | 0.08 M EUR |
| 100. | 2023-08-04 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.46 | 9.94 | - | Blackrock Institutional Trust Company National Association | - |
| 101. | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 0.76 | 9.94 | 9.95 | Qube Research & Technologies Limited | -0.01 M EUR |
| 102. | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0.86 | 10.14 | 9.94 | Qube Research & Technologies Limited | 0.32 M EUR |
| 103. | 2023-07-27 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.48 | 10.11 | - | Citadel Advisors Llc | - |
| 104. | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 0.56 | 10.11 | 9.94 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | 0.18 M EUR |
| 105. | 2023-07-14 | 2023-07-26 | 0.58 | 9.43 | 10.11 | Citadel Advisors Llc | -0.75 M EUR |
| 106. | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.60 | 8.74 | 9.43 | Citadel Advisors Llc | -0.78 M EUR |
| 107. | 2023-07-07 | 2023-08-02 | 0.95 | 8.66 | 10.14 | Qube Research & Technologies Limited | -2.66 M EUR |
| 108. | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 0.57 | 9.14 | 8.74 | Citadel Advisors Llc | 0.44 M EUR |
| 109. | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 1.01 | 9.11 | 8.66 | Qube Research & Technologies Limited | 0.87 M EUR |
| 110. | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0.99 | 8.66 | 9.11 | Qube Research & Technologies Limited | -0.85 M EUR |
| 111. | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1.00 | 8.37 | 8.66 | Qube Research & Technologies Limited | -0.55 M EUR |
| 112. | 2023-06-29 | 2023-07-05 | 0.61 | 8.33 | 9.14 | Citadel Advisors Llc | -0.94 M EUR |
| 113. | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 0.98 | 8.04 | 8.37 | Qube Research & Technologies Limited | -0.61 M EUR |
| 114. | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 0.55 | 8.20 | 8.33 | Citadel Advisors Llc | -0.13 M EUR |
| 115. | 2023-06-13 | 2023-06-23 | 1.05 | 8.54 | 8.04 | Qube Research & Technologies Limited | 1.00 M EUR |
| 116. | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 1.10 | 8.54 | 8.54 | Qube Research & Technologies Limited | 0.00 M EUR |
| 117. | 2023-06-09 | 2023-07-26 | 0.68 | 8.54 | 10.11 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | -2.02 M EUR |
| 118. | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 1.02 | 8.17 | 8.54 | Qube Research & Technologies Limited | -0.71 M EUR |
| 119. | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.99 | 7.99 | 8.17 | Qube Research & Technologies Limited | -0.34 M EUR |
| 120. | 2023-05-30 | 2023-06-21 | 0.48 | 7.38 | 8.20 | Citadel Advisors Llc | -0.75 M EUR |
| 121. | 2023-05-23 | 2023-06-08 | 0.78 | 7.56 | 8.54 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | -1.45 M EUR |
| 122. | 2023-05-23 | 2023-06-02 | 0.80 | 7.56 | 7.99 | Qube Research & Technologies Limited | -0.65 M EUR |
| 123. | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 0.59 | 7.63 | 7.38 | Citadel Advisors Llc | 0.28 M EUR |
| 124. | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.60 | 7.70 | 7.63 | Citadel Advisors Llc | 0.09 M EUR |
| 125. | 2023-05-16 | 2023-05-18 | 0.58 | 8.06 | 7.70 | Citadel Advisors Llc | 0.40 M EUR |
| 126. | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 0.78 | 8.06 | 7.56 | Qube Research & Technologies Limited | 0.75 M EUR |
| 127. | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.60 | 7.62 | 8.06 | Citadel Advisors Llc | -0.50 M EUR |
| 128. | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 0.86 | 7.39 | 8.06 | Qube Research & Technologies Limited | -1.10 M EUR |
| 129. | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 0.57 | 7.39 | 7.62 | Citadel Advisors Llc | -0.25 M EUR |
| 130. | 2023-04-26 | 2023-05-09 | 0.99 | 7.43 | 7.39 | Qube Research & Technologies Limited | 0.08 M EUR |
| 131. | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 1.00 | 7.52 | 7.43 | Qube Research & Technologies Limited | 0.17 M EUR |
| 132. | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 0.69 | 7.59 | 7.39 | Citadel Advisors Llc | 0.26 M EUR |
| 133. | 2023-04-18 | 2023-04-24 | 0.95 | 7.73 | 7.52 | Qube Research & Technologies Limited | 0.37 M EUR |
| 134. | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 0.81 | 7.25 | 7.73 | Qube Research & Technologies Limited | -0.73 M EUR |
| 135. | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.71 | 7.08 | 7.25 | Qube Research & Technologies Limited | -0.23 M EUR |
| 136. | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 0.64 | 6.73 | 7.08 | Qube Research & Technologies Limited | -0.43 M EUR |
| 137. | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 0.78 | 6.73 | 7.59 | Citadel Advisors Llc | -1.27 M EUR |
| 138. | 2023-04-05 | 2023-04-10 | 0.82 | 6.55 | 6.73 | Citadel Advisors Llc | -0.27 M EUR |
| 139. | 2023-04-04 | 2023-04-10 | 0.53 | 6.43 | 6.73 | Qube Research & Technologies Limited | -0.30 M EUR |
| 140. | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 0.72 | 6.38 | 6.55 | Citadel Advisors Llc | -0.24 M EUR |
| 141. | 2023-04-03 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.22 | 6.38 | - | Davidson Kempner European Partners Llp | - |
| 142. | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0.64 | 6.31 | 6.38 | Citadel Advisors Llc | -0.08 M EUR |
| 143. | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0.59 | 5.89 | 6.31 | Citadel Advisors Llc | -0.47 M EUR |
| 144. | 2023-03-20 | 2023-08-18 | 0.42 | 6.21 | 9.59 | Capital Fund Management Sa | -2.69 M EUR |
| 145. | 2023-03-16 | 2023-03-31 | 0.64 | 6.88 | 6.38 | Davidson Kempner European Partners Llp | 0.60 M EUR |
| 146. | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 0.50 | 6.76 | 6.21 | Capital Fund Management Sa | 0.52 M EUR |
| 147. | 2023-03-02 | 2023-05-22 | 0.81 | 7.31 | 7.56 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | -0.38 M EUR |
| 148. | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0.70 | 7.54 | 7.31 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | 0.30 M EUR |
| 149. | 2023-02-02 | 2023-08-11 | 0.09 | 8.14 | 10.41 | Marshall Wace Llp | -0.39 M EUR |
| 150. | 2023-02-02 | 2023-03-29 | 0.49 | 8.14 | 5.89 | Citadel Advisors Llc | 2.08 M EUR |
| 151. | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 0.56 | 7.86 | 8.14 | Citadel Advisors Llc | -0.30 M EUR |
| 152. | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 0.51 | 7.94 | 8.14 | Marshall Wace Llp | -0.19 M EUR |
| 153. | 2023-01-24 | 2023-02-28 | 0.62 | 8.21 | 7.54 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | 0.78 M EUR |
| 154. | 2023-01-20 | 2023-01-31 | 0.62 | 7.95 | 7.86 | Citadel Advisors Llc | 0.11 M EUR |
| 155. | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0.51 | 8.31 | 7.95 | Citadel Advisors Llc | 0.35 M EUR |
| 156. | 2023-01-13 | 2023-01-18 | 0.49 | 8.47 | 8.31 | Citadel Advisors Llc | 0.15 M EUR |
| 157. | 2023-01-09 | 2023-01-23 | 0.59 | 6.90 | 8.21 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | -1.45 M EUR |
| 158. | 2023-01-03 | 2023-01-12 | 0.54 | 6.40 | 8.47 | Citadel Advisors Llc | -2.11 M EUR |
| 159. | 2022-12-16 | 2023-01-02 | 0.67 | 6.06 | 6.40 | Citadel Advisors Llc | -0.44 M EUR |
| 160. | 2022-12-14 | 2023-01-06 | 0.68 | 6.13 | 6.90 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | -1.00 M EUR |
| 161. | 2022-12-02 | 2022-12-13 | 0.71 | 5.93 | 6.13 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | -0.27 M EUR |
| 162. | 2022-11-28 | 2022-12-01 | 0.60 | 6.11 | 5.93 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | 0.20 M EUR |
| 163. | 2022-11-14 | 2022-11-25 | 0.55 | 7.20 | 6.11 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | 1.14 M EUR |
| 164. | 2022-10-18 | 2022-11-11 | 0.62 | 6.74 | 7.20 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | -0.54 M EUR |
| 165. | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.59 | 6.21 | 6.74 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | -0.59 M EUR |
| 166. | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 0.61 | 5.74 | 6.21 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | -0.55 M EUR |
| 167. | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 0.50 | 7.05 | 5.74 | Blackrock Institutional Trust Company National Association | 1.24 M EUR |
| 168. | 2022-09-23 | 2023-04-03 | 0.45 | 8.29 | 6.43 | Qube Research & Technologies Limited | 1.58 M EUR |
| 169. | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 0.59 | 8.78 | 8.29 | Qube Research & Technologies Limited | 0.55 M EUR |
| 170. | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.68 | 8.42 | 8.78 | Qube Research & Technologies Limited | -0.46 M EUR |
| 171. | 2022-07-27 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.19 | 9.45 | - | Jane Street Group Llc | - |
| 172. | 2022-07-26 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.45 | 9.90 | - | Quartys Limited | - |
| 173. | 2022-07-19 | 2022-07-25 | 0.51 | 8.95 | 9.90 | Quartys Limited | -0.92 M EUR |
| 174. | 2022-07-18 | 2023-08-17 | 0.46 | 8.98 | 9.89 | Worldquant Llc | -0.79 M EUR |
| 175. | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.53 | 9.27 | 8.98 | Worldquant Llc | 0.29 M EUR |
| 176. | 2022-07-11 | 2022-07-26 | 0.52 | 10.18 | 9.45 | Jane Street Group Llc | 0.72 M EUR |
| 177. | 2022-03-04 | 2022-12-15 | 0.40 | 22.50 | 6.06 | Citadel Advisors Llc | 12.43 M EUR |
| 178. | 2022-03-03 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.49 | 22.78 | - | Citadel Advisors Europe Limited | - |
| 179. | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 0.52 | 22.49 | 22.78 | Citadel Advisors Europe Limited | -0.28 M EUR |
| 180. | 2022-02-11 | 2022-03-03 | 0.50 | 22.60 | 22.50 | Citadel Advisors Llc | 0.09 M EUR |
| 181. | 2022-02-08 | 2022-02-10 | 0.47 | 22.43 | 22.60 | Citadel Advisors Llc | -0.15 M EUR |
| 182. | 2022-01-20 | 2022-02-07 | 0.50 | 23.10 | 22.43 | Citadel Advisors Llc | 0.63 M EUR |
| 183. | 2021-06-14 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.48 | 27.72 | - | Arrowstreet Capital Limited Partnership | - |
| 184. | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 0.55 | 27.77 | 27.72 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0.05 M EUR |
| 185. | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 0.67 | 26.94 | 27.77 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | -1.05 M EUR |
| 186. | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 0.78 | 24.31 | 26.94 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | -3.88 M EUR |
| 187. | 2021-05-04 | 2021-05-24 | 0.86 | 26.02 | 24.31 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 2.78 M EUR |
| 188. | 2021-04-28 | 2021-05-03 | 0.97 | 25.91 | 26.02 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | -0.20 M EUR |
| 189. | 2021-04-21 | 2021-04-27 | 1.08 | 26.34 | 25.91 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0.88 M EUR |
| 190. | 2021-01-05 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.33 | 25.76 | - | Citadel Europe Llp | - |
| 191. | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 0.58 | 25.90 | 25.76 | Citadel Europe Llp | 0.15 M EUR |
| 192. | 2020-12-17 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.49 | 24.40 | - | Cqs (uk) Llp | - |
| 193. | 2020-10-22 | 2021-04-20 | 1.10 | 26.22 | 26.34 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | -0.25 M EUR |
| 194. | 2020-10-13 | 2021-01-01 | 0.60 | 26.74 | 25.90 | Citadel Europe Llp | 0.95 M EUR |
| 195. | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 1.01 | 25.80 | 26.22 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | -0.80 M EUR |
| 196. | 2020-09-25 | 2025-12-16 (ongoing) | 0.44 | 25.26 | - | Syquant Capital | - |
