Siemens Energy Ag - history
Country: Germany. Ticker: ENR.XETRASummary for all available positions:
Mirabella Financial Services Llp lost -98.64 million EUR (full history)
Capital Fund Management Sa lost -47.42 million EUR (full history)
Henderson Global Investors Limited lost -67.44 million EUR (full history)
Boussard & Gavaudan Partners Limited lost -163.10 million EUR (full history)
Qube Research & Technologies Limited lost -40.18 million EUR (full history)
Marshall Wace Llp earned 40.52 million EUR (full history)
Bg Master Fund Plc lost -133.40 million EUR (full history)
Point72 Europe (london) Llp lost -0.78 million EUR (full history)
Covalis Capital Llp earned 2.65 million EUR (full history)
Segantii Capital Management (uk) Limited lost -32.08 million EUR (full history)
D. E. Shaw & Co. L.p. lost -11.14 million EUR (full history)
Millennium International Management Lp earned 9.40 million EUR (full history)
Point72 Europe (london) Llp earned 34.40 million EUR (full history)
Sandbar Asset Management earned 35.59 million EUR (full history)
Citadel Advisors Europe Limited lost -8.20 million EUR (full history)
Worldquant Llc earned 0.92 million EUR (full history)
Total sum: 478.9 million EUR lost in 232 positions.
# | From | To | Short-% | StartPrice | EndPrice | Player | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024-12-10 | 2025-04-22 (ongoing) | 1.10 | 51.64 | - | Mirabella Financial Services Llp | - |
2. | 2024-11-19 | 2024-12-09 | 1.06 | 45.64 | 51.64 | Mirabella Financial Services Llp | -50.26 M EUR |
3. | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 0.94 | 46.21 | 45.64 | Mirabella Financial Services Llp | 4.23 M EUR |
4. | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 0.82 | 38.95 | 46.21 | Mirabella Financial Services Llp | -47.04 M EUR |
5. | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 0.71 | 38.08 | 38.95 | Mirabella Financial Services Llp | -4.88 M EUR |
6. | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.68 | 37.95 | 38.08 | Mirabella Financial Services Llp | -0.70 M EUR |
7. | 2024-07-17 | 2025-04-22 (ongoing) | 0.47 | 26.60 | - | Capital Fund Management Sa | - |
8. | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 0.57 | 27.80 | 26.60 | Capital Fund Management Sa | 5.40 M EUR |
9. | 2024-07-10 | 2025-04-22 (ongoing) | 0.48 | 26.62 | - | Henderson Global Investors Limited | - |
10. | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 0.60 | 26.37 | 27.80 | Capital Fund Management Sa | -6.78 M EUR |
11. | 2024-06-10 | 2025-04-22 (ongoing) | 1.80 | 23.02 | - | Boussard & Gavaudan Partners Limited | - |
12. | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 1.79 | 23.22 | 23.02 | Boussard & Gavaudan Partners Limited | 2.83 M EUR |
13. | 2024-05-28 | 2024-07-05 | 0.51 | 25.82 | 26.37 | Capital Fund Management Sa | -2.22 M EUR |
14. | 2024-05-28 | 2024-07-09 | 0.57 | 25.82 | 26.62 | Henderson Global Investors Limited | -3.60 M EUR |
15. | 2024-05-09 | 2024-06-06 | 1.80 | 22.56 | 23.22 | Boussard & Gavaudan Partners Limited | -9.39 M EUR |
16. | 2024-05-07 | 2024-05-27 (ongoing) | 0.39 | 20.04 | 25.82 | Capital Fund Management Sa | -17.81 M EUR |
17. | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 0.50 | 18.85 | 20.04 | Capital Fund Management Sa | -4.70 M EUR |
18. | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0.49 | 17.80 | 18.85 | Capital Fund Management Sa | -4.07 M EUR |
19. | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0.50 | 17.78 | 17.80 | Capital Fund Management Sa | -0.08 M EUR |
20. | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.49 | 17.76 | 17.78 | Capital Fund Management Sa | -0.08 M EUR |
21. | 2024-04-10 | 2024-04-23 | 0.50 | 17.82 | 17.76 | Capital Fund Management Sa | 0.24 M EUR |
22. | 2024-04-08 | 2025-04-22 (ongoing) | 0.05 | 17.73 | - | Qube Research & Technologies Limited | - |
23. | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 1.81 | 17.40 | 17.73 | Qube Research & Technologies Limited | -4.72 M EUR |
24. | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 1.73 | 16.47 | 17.40 | Qube Research & Technologies Limited | -12.78 M EUR |
25. | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 1.64 | 16.53 | 16.47 | Qube Research & Technologies Limited | 0.78 M EUR |
26. | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 1.58 | 15.86 | 16.53 | Qube Research & Technologies Limited | -8.37 M EUR |
27. | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 1.41 | 14.41 | 15.86 | Qube Research & Technologies Limited | -16.10 M EUR |
28. | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1.36 | 13.93 | 14.41 | Qube Research & Technologies Limited | -5.21 M EUR |
29. | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 1.47 | 13.94 | 13.93 | Qube Research & Technologies Limited | 0.17 M EUR |
30. | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 1.52 | 14.35 | 13.94 | Qube Research & Technologies Limited | 4.92 M EUR |
31. | 2024-02-29 | 2024-05-08 | 1.71 | 13.93 | 22.56 | Boussard & Gavaudan Partners Limited | -116.61 M EUR |
32. | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 1.48 | 13.93 | 14.35 | Qube Research & Technologies Limited | -4.91 M EUR |
33. | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 1.59 | 13.89 | 13.93 | Qube Research & Technologies Limited | -0.50 M EUR |
34. | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 1.66 | 13.72 | 13.89 | Qube Research & Technologies Limited | -2.23 M EUR |
35. | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 1.70 | 13.97 | 13.72 | Qube Research & Technologies Limited | 3.29 M EUR |
36. | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 1.61 | 13.76 | 13.97 | Qube Research & Technologies Limited | -2.67 M EUR |
37. | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 1.51 | 13.57 | 13.76 | Qube Research & Technologies Limited | -2.27 M EUR |
38. | 2024-01-15 | 2024-01-24 | 1.41 | 12.45 | 13.57 | Qube Research & Technologies Limited | -12.48 M EUR |
39. | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 1.31 | 12.26 | 12.45 | Qube Research & Technologies Limited | -1.97 M EUR |
40. | 2024-01-10 | 2024-02-28 | 1.65 | 12.02 | 13.93 | Boussard & Gavaudan Partners Limited | -24.97 M EUR |
41. | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 1.70 | 12.13 | 12.02 | Boussard & Gavaudan Partners Limited | 1.54 M EUR |
42. | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 1.69 | 11.53 | 12.13 | Boussard & Gavaudan Partners Limited | -8.08 M EUR |
43. | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 1.22 | 11.89 | 12.26 | Qube Research & Technologies Limited | -3.57 M EUR |
44. | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 1.70 | 12.00 | 11.53 | Boussard & Gavaudan Partners Limited | 6.38 M EUR |
45. | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 1.15 | 12.00 | 11.89 | Qube Research & Technologies Limited | 1.05 M EUR |
46. | 2023-12-29 | 2024-01-01 | 1.69 | 11.80 | 12.00 | Boussard & Gavaudan Partners Limited | -2.67 M EUR |
47. | 2023-12-29 | 2024-01-01 | 1.09 | 11.80 | 12.00 | Qube Research & Technologies Limited | -1.72 M EUR |
48. | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 1.10 | 11.92 | 11.80 | Qube Research & Technologies Limited | 1.00 M EUR |
49. | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 1.08 | 11.30 | 11.92 | Qube Research & Technologies Limited | -5.25 M EUR |
50. | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 1.10 | 11.09 | 11.30 | Qube Research & Technologies Limited | -1.83 M EUR |
51. | 2023-12-19 | 2024-05-27 | 0.69 | 11.01 | 25.82 | Henderson Global Investors Limited | -80.78 M EUR |
52. | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1.09 | 11.01 | 11.09 | Qube Research & Technologies Limited | -0.73 M EUR |
53. | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 1.19 | 10.28 | 11.01 | Qube Research & Technologies Limited | -6.82 M EUR |
54. | 2023-12-04 | 2023-12-13 | 1.30 | 11.34 | 10.28 | Qube Research & Technologies Limited | 10.84 M EUR |
55. | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 1.26 | 11.68 | 11.34 | Qube Research & Technologies Limited | 3.43 M EUR |
56. | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 1.16 | 11.15 | 11.68 | Qube Research & Technologies Limited | -4.86 M EUR |
57. | 2023-11-14 | 2025-04-22 (ongoing) | 0.47 | 9.96 | - | Marshall Wace Llp | - |
58. | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 1.28 | 9.39 | 11.15 | Qube Research & Technologies Limited | -17.80 M EUR |
59. | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0.53 | 9.39 | 9.96 | Marshall Wace Llp | -2.37 M EUR |
60. | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1.32 | 9.68 | 9.39 | Qube Research & Technologies Limited | 3.02 M EUR |
61. | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 0.75 | 9.11 | 9.39 | Marshall Wace Llp | -1.68 M EUR |
62. | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1.29 | 9.11 | 9.68 | Qube Research & Technologies Limited | -5.85 M EUR |
63. | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1.37 | 9.32 | 9.11 | Qube Research & Technologies Limited | 2.36 M EUR |
64. | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1.44 | 9.39 | 9.32 | Qube Research & Technologies Limited | 0.71 M EUR |
65. | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1.39 | 9.55 | 9.39 | Qube Research & Technologies Limited | 1.76 M EUR |
66. | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 1.22 | 8.44 | 9.55 | Qube Research & Technologies Limited | -10.70 M EUR |
67. | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1.14 | 7.49 | 8.44 | Qube Research & Technologies Limited | -8.54 M EUR |
68. | 2023-10-30 | 2023-12-28 | 1.77 | 7.49 | 11.80 | Boussard & Gavaudan Partners Limited | -60.31 M EUR |
69. | 2023-10-27 | 2023-11-08 | 0.81 | 6.87 | 9.11 | Marshall Wace Llp | -14.31 M EUR |
70. | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 0.60 | 10.65 | 7.49 | Qube Research & Technologies Limited | 14.99 M EUR |
71. | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 1.81 | 10.65 | 7.49 | Boussard & Gavaudan Partners Limited | 45.22 M EUR |
72. | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.75 | 10.69 | 10.65 | Qube Research & Technologies Limited | 0.21 M EUR |
73. | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 1.69 | 10.69 | 10.65 | Boussard & Gavaudan Partners Limited | 0.47 M EUR |
74. | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.84 | 10.87 | 10.69 | Qube Research & Technologies Limited | 1.23 M EUR |
75. | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1.70 | 10.87 | 10.69 | Boussard & Gavaudan Partners Limited | 2.49 M EUR |
76. | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 0.67 | 10.87 | 6.87 | Marshall Wace Llp | 21.18 M EUR |
77. | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.90 | 11.25 | 10.87 | Qube Research & Technologies Limited | 2.67 M EUR |
78. | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 0.75 | 12.00 | 10.87 | Marshall Wace Llp | 6.70 M EUR |
79. | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 0.83 | 12.00 | 11.25 | Qube Research & Technologies Limited | 4.95 M EUR |
80. | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 0.77 | 11.59 | 12.00 | Qube Research & Technologies Limited | -2.53 M EUR |
81. | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 0.89 | 11.58 | 12.00 | Marshall Wace Llp | -2.99 M EUR |
82. | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 0.88 | 11.61 | 11.59 | Qube Research & Technologies Limited | 0.14 M EUR |
83. | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 0.92 | 12.14 | 11.61 | Qube Research & Technologies Limited | 3.85 M EUR |
84. | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 0.90 | 12.11 | 11.58 | Marshall Wace Llp | 3.80 M EUR |
85. | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0.89 | 12.19 | 12.11 | Marshall Wace Llp | 0.56 M EUR |
86. | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.91 | 11.92 | 12.19 | Marshall Wace Llp | -1.94 M EUR |
87. | 2023-09-27 | 2023-10-02 | 0.85 | 11.92 | 12.14 | Qube Research & Technologies Limited | -1.44 M EUR |
88. | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.89 | 12.44 | 11.92 | Marshall Wace Llp | 3.62 M EUR |
89. | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.90 | 12.44 | 11.92 | Qube Research & Technologies Limited | 3.66 M EUR |
90. | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 0.90 | 12.59 | 12.44 | Marshall Wace Llp | 1.07 M EUR |
91. | 2023-09-19 | 2023-12-18 | 0.71 | 12.59 | 11.01 | Henderson Global Investors Limited | 8.86 M EUR |
92. | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 0.61 | 12.40 | 12.59 | Henderson Global Investors Limited | -0.92 M EUR |
93. | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 0.86 | 12.40 | 12.44 | Qube Research & Technologies Limited | -0.27 M EUR |
94. | 2023-09-13 | 2024-04-09 | 0.48 | 12.24 | 17.82 | Capital Fund Management Sa | -21.16 M EUR |
95. | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.58 | 12.22 | 12.24 | Capital Fund Management Sa | -0.09 M EUR |
96. | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 0.90 | 13.03 | 12.40 | Qube Research & Technologies Limited | 4.52 M EUR |
97. | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 0.62 | 13.03 | 12.22 | Capital Fund Management Sa | 3.97 M EUR |
98. | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 0.52 | 13.02 | 13.03 | Capital Fund Management Sa | -0.04 M EUR |
99. | 2023-08-23 | 2023-09-04 | 0.87 | 13.20 | 13.03 | Qube Research & Technologies Limited | 1.13 M EUR |
100. | 2023-08-23 | 2023-09-18 | 0.80 | 13.20 | 12.59 | Marshall Wace Llp | 3.86 M EUR |
101. | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 0.91 | 13.54 | 13.20 | Qube Research & Technologies Limited | 2.44 M EUR |
102. | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 0.70 | 13.42 | 13.20 | Marshall Wace Llp | 1.24 M EUR |
103. | 2023-08-10 | 2023-08-16 | 0.82 | 14.00 | 13.54 | Qube Research & Technologies Limited | 2.98 M EUR |
104. | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 0.61 | 14.00 | 13.42 | Marshall Wace Llp | 2.77 M EUR |
105. | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0.93 | 14.39 | 14.00 | Qube Research & Technologies Limited | 2.87 M EUR |
106. | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 0.50 | 14.60 | 14.00 | Marshall Wace Llp | 2.39 M EUR |
107. | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 1.01 | 15.56 | 14.39 | Qube Research & Technologies Limited | 9.34 M EUR |
108. | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 0.83 | 15.47 | 15.56 | Qube Research & Technologies Limited | -0.59 M EUR |
109. | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 0.48 | 15.80 | 14.60 | Marshall Wace Llp | 4.53 M EUR |
110. | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 0.59 | 15.42 | 15.80 | Marshall Wace Llp | -1.77 M EUR |
111. | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 0.75 | 15.42 | 15.47 | Qube Research & Technologies Limited | -0.30 M EUR |
112. | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 0.89 | 15.45 | 15.42 | Qube Research & Technologies Limited | 0.21 M EUR |
113. | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.92 | 15.45 | 15.45 | Qube Research & Technologies Limited | 0.00 M EUR |
114. | 2023-07-11 | 2023-07-14 | 0.88 | 15.12 | 15.45 | Qube Research & Technologies Limited | -2.26 M EUR |
115. | 2023-07-06 | 2023-07-21 | 0.60 | 15.16 | 15.42 | Marshall Wace Llp | -1.23 M EUR |
116. | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 0.96 | 16.06 | 15.12 | Qube Research & Technologies Limited | 7.13 M EUR |
117. | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 1.02 | 16.35 | 16.06 | Qube Research & Technologies Limited | 2.30 M EUR |
118. | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 0.50 | 16.35 | 15.16 | Marshall Wace Llp | 4.70 M EUR |
119. | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0.49 | 16.18 | 16.35 | Marshall Wace Llp | -0.64 M EUR |
120. | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0.50 | 15.70 | 16.18 | Marshall Wace Llp | -1.90 M EUR |
121. | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 0.95 | 15.67 | 16.35 | Qube Research & Technologies Limited | -5.07 M EUR |
122. | 2023-06-23 | 2025-04-22 (ongoing) | 1.68 | 23.38 | - | Bg Master Fund Plc | - |
123. | 2023-06-23 | 2023-06-28 | 0.84 | 23.38 | 15.67 | Qube Research & Technologies Limited | 51.18 M EUR |
124. | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 0.43 | 23.07 | 23.38 | Qube Research & Technologies Limited | -1.05 M EUR |
125. | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.58 | 23.70 | 23.07 | Qube Research & Technologies Limited | 2.89 M EUR |
126. | 2023-06-08 | 2023-06-13 | 0.68 | 24.31 | 23.70 | Qube Research & Technologies Limited | 3.28 M EUR |
127. | 2023-05-16 | 2023-06-07 | 0.75 | 22.93 | 24.31 | Qube Research & Technologies Limited | -8.18 M EUR |
128. | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 0.68 | 22.21 | 22.93 | Qube Research & Technologies Limited | -3.87 M EUR |
129. | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 0.77 | 22.53 | 22.21 | Qube Research & Technologies Limited | 1.95 M EUR |
130. | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 0.80 | 22.18 | 22.53 | Qube Research & Technologies Limited | -2.21 M EUR |
131. | 2023-04-04 | 2023-05-01 | 0.70 | 21.12 | 22.18 | Qube Research & Technologies Limited | -5.86 M EUR |
132. | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 0.69 | 18.54 | 21.12 | Qube Research & Technologies Limited | -14.07 M EUR |
133. | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.70 | 19.42 | 18.54 | Qube Research & Technologies Limited | 4.84 M EUR |
134. | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.67 | 18.99 | 19.42 | Qube Research & Technologies Limited | -2.25 M EUR |
135. | 2023-03-22 | 2023-06-22 | 1.71 | 19.23 | 23.38 | Bg Master Fund Plc | -56.08 M EUR |
136. | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.56 | 18.99 | 18.99 | Qube Research & Technologies Limited | 0.00 M EUR |
137. | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 0.62 | 19.16 | 18.99 | Qube Research & Technologies Limited | 0.81 M EUR |
138. | 2023-03-16 | 2025-04-22 (ongoing) | 0.06 | 18.23 | - | Point72 Europe (london) Llp | - |
139. | 2023-03-16 | 2025-04-22 (ongoing) | 0.22 | 18.23 | - | Covalis Capital Llp | - |
140. | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 1.89 | 18.23 | 19.23 | Bg Master Fund Plc | -15.01 M EUR |
141. | 2023-03-16 | 2023-09-13 | 0.56 | 18.23 | 12.40 | Henderson Global Investors Limited | 25.80 M EUR |
142. | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 0.58 | 20.38 | 18.23 | Point72 Europe (london) Llp | 9.88 M EUR |
143. | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 0.67 | 19.91 | 20.38 | Point72 Europe (london) Llp | -2.51 M EUR |
144. | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 0.62 | 19.91 | 18.23 | Covalis Capital Llp | 8.23 M EUR |
145. | 2023-03-03 | 2023-03-16 | 0.50 | 19.48 | 19.16 | Qube Research & Technologies Limited | 1.26 M EUR |
146. | 2023-02-07 | 2023-03-15 | 1.91 | 18.63 | 18.23 | Bg Master Fund Plc | 6.04 M EUR |
147. | 2023-02-07 | 2023-03-07 | 0.55 | 18.63 | 19.91 | Covalis Capital Llp | -5.56 M EUR |
148. | 2023-02-02 | 2023-03-07 | 0.71 | 18.81 | 19.91 | Point72 Europe (london) Llp | -6.14 M EUR |
149. | 2023-01-27 | 2025-04-22 (ongoing) | 0.02 | 18.84 | - | Segantii Capital Management (uk) Limited | - |
150. | 2023-01-20 | 2023-03-02 | 0.48 | 18.74 | 19.48 | Qube Research & Technologies Limited | -2.79 M EUR |
151. | 2023-01-20 | 2023-02-01 | 0.62 | 18.74 | 18.81 | Point72 Europe (london) Llp | -0.34 M EUR |
152. | 2023-01-16 | 2023-02-06 | 1.88 | 18.79 | 18.63 | Bg Master Fund Plc | 2.45 M EUR |
153. | 2023-01-13 | 2023-02-06 | 0.61 | 18.72 | 18.63 | Covalis Capital Llp | 0.43 M EUR |
154. | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.54 | 18.61 | 18.72 | Covalis Capital Llp | -0.45 M EUR |
155. | 2023-01-11 | 2023-03-15 | 0.69 | 17.67 | 18.23 | Henderson Global Investors Limited | -3.05 M EUR |
156. | 2023-01-09 | 2023-01-19 | 0.51 | 18.33 | 18.74 | Point72 Europe (london) Llp | -1.65 M EUR |
157. | 2023-01-06 | 2023-01-19 | 0.58 | 17.71 | 18.74 | Qube Research & Technologies Limited | -4.74 M EUR |
158. | 2022-12-20 | 2023-01-10 | 0.70 | 16.91 | 17.67 | Henderson Global Investors Limited | -4.18 M EUR |
159. | 2022-12-20 | 2023-01-05 | 0.60 | 16.91 | 17.71 | Qube Research & Technologies Limited | -3.77 M EUR |
160. | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.59 | 16.58 | 16.91 | Qube Research & Technologies Limited | -1.56 M EUR |
161. | 2022-12-13 | 2022-12-16 | 0.63 | 16.98 | 16.58 | Qube Research & Technologies Limited | 2.02 M EUR |
162. | 2022-12-12 | 2023-01-13 | 1.91 | 16.94 | 18.79 | Bg Master Fund Plc | -28.00 M EUR |
163. | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.52 | 16.51 | 16.98 | Qube Research & Technologies Limited | -1.93 M EUR |
164. | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.49 | 16.39 | 16.51 | Qube Research & Technologies Limited | -0.46 M EUR |
165. | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.50 | 16.58 | 16.39 | Qube Research & Technologies Limited | 0.73 M EUR |
166. | 2022-11-21 | 2025-04-22 (ongoing) | 0.49 | 14.68 | - | D. E. Shaw & Co. L.p. | - |
167. | 2022-11-16 | 2022-12-19 | 0.50 | 14.49 | 16.91 | Henderson Global Investors Limited | -9.58 M EUR |
168. | 2022-11-15 | 2023-01-26 | 0.61 | 14.32 | 18.84 | Segantii Capital Management (uk) Limited | -21.79 M EUR |
169. | 2022-11-02 | 2022-11-18 | 0.56 | 12.11 | 14.68 | D. E. Shaw & Co. L.p. | -11.37 M EUR |
170. | 2022-10-31 | 2022-11-14 | 0.50 | 11.72 | 14.32 | Segantii Capital Management (uk) Limited | -10.29 M EUR |
171. | 2022-09-21 | 2022-12-09 | 1.83 | 12.15 | 16.94 | Bg Master Fund Plc | -69.19 M EUR |
172. | 2022-09-21 | 2022-11-01 | 0.64 | 12.15 | 12.11 | D. E. Shaw & Co. L.p. | 0.23 M EUR |
173. | 2022-09-12 | 2022-09-20 | 1.75 | 14.00 | 12.15 | Bg Master Fund Plc | 25.58 M EUR |
174. | 2022-09-08 | 2025-04-22 (ongoing) | 0.41 | 13.67 | - | Millennium International Management Lp | - |
175. | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 1.53 | 13.67 | 14.00 | Bg Master Fund Plc | -3.99 M EUR |
176. | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 1.29 | 14.14 | 13.67 | Bg Master Fund Plc | 4.79 M EUR |
177. | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 0.67 | 14.14 | 13.67 | Millennium International Management Lp | 2.49 M EUR |
178. | 2022-09-07 | 2023-01-06 | 0.09 | 14.14 | 18.33 | Point72 Europe (london) Llp | -2.98 M EUR |
179. | 2022-09-07 | 2025-04-22 (ongoing) | 0.21 | 14.14 | - | Sandbar Asset Management | - |
180. | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 0.65 | 14.15 | 14.14 | Point72 Europe (london) Llp | 0.05 M EUR |
181. | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 0.63 | 14.68 | 14.14 | Sandbar Asset Management | 2.66 M EUR |
182. | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 0.54 | 14.68 | 14.15 | Point72 Europe (london) Llp | 2.24 M EUR |
183. | 2022-08-17 | 2022-08-31 | 0.51 | 16.47 | 14.68 | Sandbar Asset Management | 7.23 M EUR |
184. | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 0.49 | 16.36 | 16.47 | Sandbar Asset Management | -0.45 M EUR |
185. | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 0.52 | 16.70 | 16.36 | Sandbar Asset Management | 1.40 M EUR |
186. | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 0.48 | 15.82 | 16.70 | Sandbar Asset Management | -3.34 M EUR |
187. | 2022-08-05 | 2022-08-09 | 0.55 | 16.09 | 15.82 | Sandbar Asset Management | 1.20 M EUR |
188. | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 0.64 | 15.53 | 16.09 | Sandbar Asset Management | -2.86 M EUR |
189. | 2022-07-28 | 2022-08-01 | 0.59 | 14.90 | 15.53 | Sandbar Asset Management | -2.94 M EUR |
190. | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 0.61 | 15.29 | 14.90 | Sandbar Asset Management | 1.88 M EUR |
191. | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.59 | 14.99 | 15.29 | Sandbar Asset Management | -1.40 M EUR |
192. | 2022-06-30 | 2022-07-21 | 0.63 | 14.61 | 14.99 | Sandbar Asset Management | -1.87 M EUR |
193. | 2022-06-17 | 2022-08-31 | 0.45 | 15.35 | 14.68 | Point72 Europe (london) Llp | 2.40 M EUR |
194. | 2022-06-13 | 2022-06-29 | 0.51 | 16.85 | 14.61 | Sandbar Asset Management | 9.01 M EUR |
195. | 2022-06-13 | 2022-06-16 | 0.74 | 16.85 | 15.35 | Point72 Europe (london) Llp | 8.74 M EUR |
196. | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.67 | 17.22 | 16.85 | Point72 Europe (london) Llp | 1.99 M EUR |
197. | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.57 | 18.45 | 17.22 | Point72 Europe (london) Llp | 5.54 M EUR |
198. | 2022-06-08 | 2025-04-22 (ongoing) | 0.49 | 18.78 | - | Citadel Advisors Europe Limited | - |
199. | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 0.58 | 17.94 | 18.78 | Citadel Advisors Europe Limited | -3.85 M EUR |
200. | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 0.48 | 17.94 | 18.45 | Point72 Europe (london) Llp | -1.95 M EUR |
201. | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 0.59 | 16.94 | 17.94 | Point72 Europe (london) Llp | -4.66 M EUR |
202. | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 0.61 | 17.09 | 17.94 | Citadel Advisors Europe Limited | -4.07 M EUR |
203. | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0.54 | 17.03 | 17.09 | Citadel Advisors Europe Limited | -0.28 M EUR |
204. | 2022-05-13 | 2022-06-10 | 0.48 | 15.63 | 16.85 | Sandbar Asset Management | -4.63 M EUR |
205. | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 0.55 | 17.81 | 15.63 | Sandbar Asset Management | 9.47 M EUR |
206. | 2022-04-29 | 2022-05-04 | 0.60 | 18.16 | 17.81 | Sandbar Asset Management | 1.68 M EUR |
207. | 2022-04-22 | 2022-09-06 | 0.18 | 19.15 | 14.14 | Millennium International Management Lp | 7.13 M EUR |
208. | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.60 | 19.56 | 19.15 | Millennium International Management Lp | 1.94 M EUR |
209. | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 0.51 | 19.03 | 19.56 | Millennium International Management Lp | -2.16 M EUR |
210. | 2022-03-24 | 2022-04-28 | 0.56 | 21.07 | 18.16 | Sandbar Asset Management | 12.88 M EUR |
211. | 2022-03-18 | 2022-03-23 | 0.60 | 20.80 | 21.07 | Sandbar Asset Management | -1.28 M EUR |
212. | 2022-03-16 | 2025-04-22 (ongoing) | 0.49 | 21.15 | - | Worldquant Llc | - |
